Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21210-R90-000 | Case comp., transmission | 464.15 | 1 | |
21231-RCL-000 | Hanger, transmission | 4.78 | 1 | |
21396-PX5-000 | Cap, breather | 1.37 | 1 | |
21399-RXH-020 | Plate, breather | 2.66 | 1 | |
21514-RCL-A01 | Stay d, harness | 1.20 | 1 | |
21811-R90-000 | Packing, torque converter case | 13.38 | 1 | |
28450-RCL-000 | Cover, solenoid | 13.38 | 1 | |
28451-PRP-010
|
Packing, solenoid cover | 2.30 | 1 | |
32749-R40-A50 | Stay, engine harness | 1.02 | 1 | |
90609-PX4-000 | Ring, snap 80mm | 1.82 | 1 | |
90613-PRP-000 | Ring, snap 48mm | 1.95 | 1 | |
90614-PRP-000 | Ring, snap 55mm | 1.95 | 1 | |
90615-P0Z-000 | Ring, snap 82mm | 1.95 | 1 | |
91002-RCR-026 | Bearing, ball 27x82x18.5 | 17.72 | 1 | |
91003-RFK-025
|
Bearing, ball 31x80x16.5 | 17.72 | 1 | |
91004-RFK-016 | Bearing, ball 26.8x55x14.5 | 9.97 | 1 | |
91006-PRP-026 | Bearing, ball 20x48x24 | 15.94 | 1 | |
91205-P0X-005
|
Oil seal, 40x56x9 | 2.83 | 1 | |
94301-08140
|
Dowel pin, 8x14 | 1.00 | 3 | |
94301-10160 | Dowel pin, 10x16 | 1.00 | 1 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 4 | |
95701-060-3008
|
Bolt, flange 6x30 | 1.00 | 5 | |
95701-060-4508 | Bolt, flange 6x45 | 1.00 | 4 | |
95701-100-4008 | Bolt, flange 10x40 | 1.00 | 3 | |
95701-100-6008 | Bolt, flange 10x60 | 1.00 | 5 | |
95701-100-9008 | Bolt, flange 10x90 | 1.00 | 7 | |
95701-101-0008 | Bolt, flange 10x100 | 1.00 | 4 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21210-R90-000 | Case comp., transmission | 464.15 | 1 | |
21231-RCL-000 | Hanger, transmission | 4.78 | 1 | |
21396-PX5-000 | Cap, breather | 1.37 | 1 | |
21399-RXH-020 | Plate, breather | 2.66 | 1 | |
21514-RCL-A01 | Stay d, harness | 1.20 | 1 | |
21811-R90-000 | Packing, torque converter case | 13.38 | 1 | |
28450-RCL-000 | Cover, solenoid | 13.38 | 1 | |
28451-PRP-010
|
Packing, solenoid cover | 2.30 | 1 | |
32749-R40-A50 | Stay, engine harness | 1.02 | 1 | |
90609-PX4-000 | Ring, snap 80mm | 1.82 | 1 | |
90613-PRP-000 | Ring, snap 48mm | 1.95 | 1 | |
90614-PRP-000 | Ring, snap 55mm | 1.95 | 1 | |
90615-P0Z-000 | Ring, snap 82mm | 1.95 | 1 | |
91002-RCR-026 | Bearing, ball 27x82x18.5 | 17.72 | 1 | |
91003-RFK-025
|
Bearing, ball 31x80x16.5 | 17.72 | 1 | |
91004-RFK-016 | Bearing, ball 26.8x55x14.5 | 9.97 | 1 | |
91006-PRP-026 | Bearing, ball 20x48x24 | 15.94 | 1 | |
91205-P0X-005
|
Oil seal, 40x56x9 | 2.83 | 1 | |
94301-08140
|
Dowel pin, 8x14 | 1.00 | 3 | |
94301-10160 | Dowel pin, 10x16 | 1.00 | 1 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 4 | |
95701-060-3008
|
Bolt, flange 6x30 | 1.00 | 5 | |
95701-060-4508 | Bolt, flange 6x45 | 1.00 | 4 | |
95701-100-4008 | Bolt, flange 10x40 | 1.00 | 3 | |
95701-100-6008 | Bolt, flange 10x60 | 1.00 | 5 | |
95701-100-9008 | Bolt, flange 10x90 | 1.00 | 7 | |
95701-101-0008 | Bolt, flange 10x100 | 1.00 | 4 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-PPP-000 | Plate m, oil guide | 2.26 | 1 | |
21200-RPW-000 | Case comp., transmission | 212.59 | 1 | |
21211-RZF-000 | Plate, oil gutter | 6.82 | 1 | |
21220-RPN-000 | Hanger comp. a, transmission | 5.93 | 1 | |
21222R88000 | - | Not available | 1 | |
21223-RZF-000 | Hanger comp. b, transmission | 4.07 | 1 | |
21225-RAP-000 | Stay b, harness | 3.81 | 1 | |
24601-RPW-000 | Stay, change wire | 12.40 | 1 | |
28820-PWR-013
|
Pick up assy. | 34.37 | 1 | |
32748R40A00 | - | Not available | 1 | |
90081-PB6-000 | Bolt, plug 14mm | 3.63 | 1 | |
90081-RPF-000 | Bolt, sealing, 32mm | 2.92 | 1 | |
90401-RM5-A00 | Washer, plain, 1.4mm | 1.00 | 1 | |
91205-PL3-B01
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 | |
91309-PX4-003
|
O-ring 16x2.1 | 1.00 | 1 | |
92800-20000 | Bolt, drain plug, 20mm | 1.11 | 2 | |
94109-14000
|
Washer, drain plug, 14mm | 1.00 | 1 | |
94109-20000
|
Washer, drain plug, 20mm | 1.00 | 2 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 2 | |
95701-060-2208 | Bolt, flange 6x22 | 1.00 | 1 | |
95701-080-4008
|
Bolt, flange 8x40 | 1.00 | 18 | |
95701-080-6508 | Bolt, flange 8x65 | 1.00 | 2 | |
95701-100-2508 | Bolt, flange 10x25 | 1.00 | 1 | |
8 | ||||
23931-P21-000 | Shim a, 72mm (0.60) | 4.87 | 1 | |
23932-P21-000 | Shim b, 72mm (0.63) | 4.87 | 1 | |
23933-P21-000 | Shim c, 72mm (0.66) | 4.87 | 1 | |
23934-P21-000 | Shim d, 72mm (0.69) | 4.87 | 1 | |
23935-P21-000 | Shim e, 72mm (0.72) | 4.87 | 1 | |
23936-P21-000 | Shim f, 72mm (0.75) | 4.87 | 1 | |
23937-P21-000 | Shim g, 72mm (0.78) | 4.87 | 1 | |
23938-P21-000 | Shim h, 72mm (0.81) | 4.87 | 1 | |
23939-P21-000 | Shim i, 72mm (0.84) | 4.87 | 1 | |
23940-P21-000 | Shim j, 72mm (0.87) | 4.87 | 1 | |
23941-P21-000 | Shim k, 72mm (0.90) | 4.87 | 1 | |
23942-P21-000 | Shim l, 72mm (0.93) | 4.87 | 1 | |
23943-P21-000 | Shim m, 72mm (0.96) | 4.87 | 1 | |
23944-P21-000 | Shim n, 72mm (0.99) | 4.87 | 1 | |
23945-P21-000 | Shim o, 72mm (1.02) | 4.87 | 1 | |
23946-P21-000 | Shim p, 72mm (1.05) | 4.87 | 1 | |
23947-P21-000 | Shim q, 72mm (1.08) | 4.87 | 1 | |
23948-P21-000 | Shim r, 72mm (1.11) | 4.87 | 1 | |
23949-P21-000 | Shim s, 72mm (1.14) | 4.87 | 1 | |
23950-P21-000 | Shim t, 72mm (1.17) | 4.87 | 1 | |
23951-P21-000 | Shim u, 72mm (1.20) | 4.87 | 1 | |
23952-P21-000 | Shim v, 72mm (1.23) | 4.87 | 1 | |
23953-P21-000 | Shim w, 72mm (1.26) | 4.87 | 1 | |
23954-P21-000 | Shim x, 72mm (1.29) | 4.87 | 1 | |
23955-P21-000 | Shim y, 72mm (1.32) | 4.87 | 1 | |
23956-P21-000 | Shim z, 72mm (1.35) | 4.87 | 1 | |
23957-P21-000 | Shim aa, 72mm (1.38) | 4.87 | 1 | |
23958-P21-000 | Shim ab, 72mm (1.41) | 4.87 | 1 | |
23959-P21-000 | Shim ac, 72mm (1.44) | 4.87 | 1 | |
23960-P21-000 | Shim ad, 72mm (1.47) | 4.87 | 1 | |
23961-P21-000 | Shim ae, 72mm (1.50) | 4.87 | 1 | |
23962-P21-000 | Shim af, 72mm (1.53) | 4.87 | 1 | |
23963-P21-000 | Shim ag, 72mm (1.56) | 4.87 | 1 | |
23964-P21-000 | Shim ah, 72mm (1.59) | 4.87 | 1 | |
23965-P21-000 | Shim ai, 72mm (1.62) | 4.87 | 1 | |
23966-P21-000 | Shim aj, 72mm (1.65) | 4.87 | 1 | |
23967-P21-000 | Shim ak, 72mm (1.68) | 4.87 | 1 | |
23968-P21-000 | Shim al, 72mm (1.71) | 4.87 | 1 | |
23969-P21-000 | Shim am, 72mm (1.74) | 4.87 | 1 | |
23970-P21-000 | Shim an, 72mm (1.77) | 4.87 | 1 | |
23971-P21-000 | Shim ao, 72mm (1.80) | 4.87 | 1 | |
23972-PPP-J00 | Shim ap, 72mm (1.83) | 4.07 | 1 | |
23973-PPP-J00 | Shim aq, 72mm (1.86) | 4.07 | 1 | |
23974-PPP-J00 | Shim ar, 72mm (1.89) | 4.07 | 1 | |
23975-PPP-J00 | Shim as, 72mm (1.92) | 4.07 | 1 | |
23976-PPP-J00 | Shim at, 72mm (1.95) | 4.07 | 1 | |
23977-PPP-J00 | Shim av, 72mm (1.98) | 4.07 | 1 | |
23978-PPP-J00 | Shim aw, 72mm (2.01) | 4.07 | 1 | |
23979-PPP-J00 | Shim ax, 72mm (2.04) | 4.07 | 1 | |
23980-PPP-J00 | Shim ay, 72mm (2.07) | 4.07 | 1 | |
23981-PPP-J00 | Shim az, 72mm (2.10) | 4.07 | 1 | |
23982-PPP-J00 | Shim ba, 72mm (2.13) | 4.07 | 1 | |
23983-PPP-J00 | Shim bb, 72mm (2.16) | 4.07 | 1 | |
23984-PPP-J00 | Shim bc, 72mm (2.19) | 4.07 | 1 | |
23985-PPP-J00 | Shim bd, 72mm (2.22) | 4.07 | 1 | |
23986-PPP-J00 | Shim be, 72mm (2.25) | 4.07 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-PPP-000 | Plate m, oil guide | 2.26 | 1 | |
21200-RPW-000 | Case comp., transmission | 212.59 | 1 | |
21211-RZF-000 | Plate, oil gutter | 6.82 | 1 | |
21220-RPN-000 | Hanger comp. a, transmission | 5.93 | 1 | |
21222R88000 | - | Not available | 1 | |
21223-RZF-000 | Hanger comp. b, transmission | 4.07 | 1 | |
24601-RPW-000 | Stay, change wire | 12.40 | 1 | |
28820-PWR-013
|
Pick up assy. | 34.37 | 1 | |
90081-PB6-000 | Bolt, plug 14mm | 3.63 | 1 | |
90081-RPF-000 | Bolt, sealing, 32mm | 2.92 | 1 | |
90401-RM3-000 | Washer, plain, 2.3mm | 1.00 | 1 | |
91205-PL3-B01
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 | |
91309-PX4-003
|
O-ring 16x2.1 | 1.00 | 1 | |
92800-20000 | Bolt, drain plug, 20mm | 1.11 | 2 | |
94109-14000
|
Washer, drain plug, 14mm | 1.00 | 1 | |
94109-20000
|
Washer, drain plug, 20mm | 1.00 | 2 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 1 | |
95701-060-2208 | Bolt, flange 6x22 | 1.00 | 1 | |
95701-080-4008
|
Bolt, flange 8x40 | 1.00 | 18 | |
95701-080-6508 | Bolt, flange 8x65 | 1.00 | 2 | |
95701-100-2508 | Bolt, flange 10x25 | 1.00 | 1 | |
32745RZPG00 | - | Not available | 1 | |
8 | ||||
23931-P21-000 | Shim a, 72mm (0.60) | 4.87 | 1 | |
23932-P21-000 | Shim b, 72mm (0.63) | 4.87 | 1 | |
23933-P21-000 | Shim c, 72mm (0.66) | 4.87 | 1 | |
23934-P21-000 | Shim d, 72mm (0.69) | 4.87 | 1 | |
23935-P21-000 | Shim e, 72mm (0.72) | 4.87 | 1 | |
23936-P21-000 | Shim f, 72mm (0.75) | 4.87 | 1 | |
23937-P21-000 | Shim g, 72mm (0.78) | 4.87 | 1 | |
23938-P21-000 | Shim h, 72mm (0.81) | 4.87 | 1 | |
23939-P21-000 | Shim i, 72mm (0.84) | 4.87 | 1 | |
23940-P21-000 | Shim j, 72mm (0.87) | 4.87 | 1 | |
23941-P21-000 | Shim k, 72mm (0.90) | 4.87 | 1 | |
23942-P21-000 | Shim l, 72mm (0.93) | 4.87 | 1 | |
23943-P21-000 | Shim m, 72mm (0.96) | 4.87 | 1 | |
23944-P21-000 | Shim n, 72mm (0.99) | 4.87 | 1 | |
23945-P21-000 | Shim o, 72mm (1.02) | 4.87 | 1 | |
23946-P21-000 | Shim p, 72mm (1.05) | 4.87 | 1 | |
23947-P21-000 | Shim q, 72mm (1.08) | 4.87 | 1 | |
23948-P21-000 | Shim r, 72mm (1.11) | 4.87 | 1 | |
23949-P21-000 | Shim s, 72mm (1.14) | 4.87 | 1 | |
23950-P21-000 | Shim t, 72mm (1.17) | 4.87 | 1 | |
23951-P21-000 | Shim u, 72mm (1.20) | 4.87 | 1 | |
23952-P21-000 | Shim v, 72mm (1.23) | 4.87 | 1 | |
23953-P21-000 | Shim w, 72mm (1.26) | 4.87 | 1 | |
23954-P21-000 | Shim x, 72mm (1.29) | 4.87 | 1 | |
23955-P21-000 | Shim y, 72mm (1.32) | 4.87 | 1 | |
23956-P21-000 | Shim z, 72mm (1.35) | 4.87 | 1 | |
23957-P21-000 | Shim aa, 72mm (1.38) | 4.87 | 1 | |
23958-P21-000 | Shim ab, 72mm (1.41) | 4.87 | 1 | |
23959-P21-000 | Shim ac, 72mm (1.44) | 4.87 | 1 | |
23960-P21-000 | Shim ad, 72mm (1.47) | 4.87 | 1 | |
23961-P21-000 | Shim ae, 72mm (1.50) | 4.87 | 1 | |
23962-P21-000 | Shim af, 72mm (1.53) | 4.87 | 1 | |
23963-P21-000 | Shim ag, 72mm (1.56) | 4.87 | 1 | |
23964-P21-000 | Shim ah, 72mm (1.59) | 4.87 | 1 | |
23965-P21-000 | Shim ai, 72mm (1.62) | 4.87 | 1 | |
23966-P21-000 | Shim aj, 72mm (1.65) | 4.87 | 1 | |
23967-P21-000 | Shim ak, 72mm (1.68) | 4.87 | 1 | |
23968-P21-000 | Shim al, 72mm (1.71) | 4.87 | 1 | |
23969-P21-000 | Shim am, 72mm (1.74) | 4.87 | 1 | |
23970-P21-000 | Shim an, 72mm (1.77) | 4.87 | 1 | |
23971-P21-000 | Shim ao, 72mm (1.80) | 4.87 | 1 | |
23972-PPP-J00 | Shim ap, 72mm (1.83) | 4.07 | 1 | |
23973-PPP-J00 | Shim aq, 72mm (1.86) | 4.07 | 1 | |
23974-PPP-J00 | Shim ar, 72mm (1.89) | 4.07 | 1 | |
23975-PPP-J00 | Shim as, 72mm (1.92) | 4.07 | 1 | |
23976-PPP-J00 | Shim at, 72mm (1.95) | 4.07 | 1 | |
23977-PPP-J00 | Shim av, 72mm (1.98) | 4.07 | 1 | |
23978-PPP-J00 | Shim aw, 72mm (2.01) | 4.07 | 1 | |
23979-PPP-J00 | Shim ax, 72mm (2.04) | 4.07 | 1 | |
23980-PPP-J00 | Shim ay, 72mm (2.07) | 4.07 | 1 | |
23981-PPP-J00 | Shim az, 72mm (2.10) | 4.07 | 1 | |
23982-PPP-J00 | Shim ba, 72mm (2.13) | 4.07 | 1 | |
23983-PPP-J00 | Shim bb, 72mm (2.16) | 4.07 | 1 | |
23984-PPP-J00 | Shim bc, 72mm (2.19) | 4.07 | 1 | |
23985-PPP-J00 | Shim bd, 72mm (2.22) | 4.07 | 1 | |
23986-PPP-J00 | Shim be, 72mm (2.25) | 4.07 | 1 |