Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21210-RPC-000 | Case comp., transmission | 233.89 | 1 | |
21231-RPC-000 | Hanger comp., transmission | 4.16 | 1 | |
21396-PX5-000 | Cap, breather | 1.37 | 1 | |
21511-RPC-000 | Stay a, harness | 1.42 | 1 | |
21514-RPC-000 | Stay b, harness | 1.59 | 1 | |
21811-RPC-000 | Packing, torque converter case | 15.59 | 1 | |
28450-RPC-000 | Cover, solenoid | 17.19 | 1 | |
28451-RPC-000 | Packing, solenoid cover | 2.30 | 1 | |
90603-PB6-000 | Ring, snap 62mm | 2.66 | 1 | |
90609-PC8-000 | Ring, snap 68mm | 2.75 | 1 | |
90612-RPC-000 | Ring, snap 78mm | 2.04 | 1 | |
90615-PF4-000 | Ring, snap 75mm | 1.90 | 1 | |
91001-RPC-006 | Bearing, ball 27x75x18.5 | 17.72 | 1 | |
91002-RPC-005 | Bearing, ball 29x78x19/16 | 20.38 | 1 | |
91004-RPC-016 | Bearing, ball 29x68x13 | 15.95 | 1 | |
91005-RPC-016 | Bearing, ball 20x62x16.5 | 13.29 | 1 | |
91205-PL3-A01
|
Oil seal, 35x56x8 | 4.34 | 1 | |
94301-08140
|
Dowel pin, 8x14 | 1.00 | 4 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 1 | |
95701-060-3008
|
Bolt, flange 6x30 | 1.00 | 5 | |
95701-060-4508 | Bolt, flange 6x45 | 1.00 | 4 | |
95701-080-2008 | Bolt, flange 8x20 | 1.00 | 2 | |
95701-100-4008 | Bolt, flange 10x40 | 1.00 | 4 | |
95701-100-6008 | Bolt, flange 10x60 | 1.00 | 5 | |
95701-100-8008 | Bolt, flange 10x80 | 1.00 | 8 | |
95701-100-9008 | Bolt, flange 10x90 | 1.00 | 2 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-RPF-000 | Plate m, oil guide | 1.37 | 1 | |
21200-RPF-000 | Case comp., transmission | 233.01 | 1 | |
21211-RPF-000 | Plate, oil gutter | 4.87 | 1 | |
24455-P4A-000 | Spring, fork setting ball | 1.02 | 3 | |
24519-PB6-000 | Screw, ball spring setting | 2.08 | 3 | |
24601-RPF-000 | Stay, change wire | 18.43 | 1 | |
28700-PWL-003 | Switch assy., back light (u-shin)(black) | 11.07 | 1 | |
90081-PB6-000 | Bolt, plug 14mm | 3.63 | 1 | |
90081-RPF-000 | Bolt, sealing, 32mm | 2.92 | 1 | |
90401-P8A-A00 | Washer, drain 18mm | 1.33 | 1 | |
92800-20000 | Bolt, drain plug, 20mm | 1.11 | 2 | |
94109-12000 | Washer, drain plug, 12mm | 1.00 | 3 | |
94109-14000
|
Washer, drain plug, 14mm | 1.00 | 1 | |
94109-20000
|
Washer, drain plug, 20mm | 1.00 | 2 | |
95701-080-4008
|
Bolt, flange 8x40 | 1.00 | 14 | |
95701-080-5008 | Bolt, flange 8x50 | 1.00 | 3 | |
96211-10000 | Ball, steel #10 (5/16) | 1.00 | 3 | |
4 | ||||
23931-PZ9-000 | Shim a, 52x62 (0.85mm) | 3.28 | 1 | |
23932-PZ9-000 | Shim b, 52x62 (0.88mm) | 3.28 | 1 | |
23933-PZ9-000 | Shim c, 52x62 (0.91mm) | 3.28 | 1 | |
23934-PZ9-000 | Shim d, 52x62 (0.94mm) | 3.28 | 1 | |
23935-PZ9-000 | Shim e, 52x62 (0.97mm) | 3.28 | 1 | |
23936-PZ9-000 | Shim f, 52x62 (1.00mm) | 3.28 | 1 | |
23937-PZ9-000 | Shim g, 52x62 (1.03mm) | 3.28 | 1 | |
23938-PZ9-000 | Shim h, 52x62 (1.06mm) | 3.28 | 1 | |
23939-PZ9-000 | Shim i, 52x62 (1.09mm) | 3.28 | 1 | |
23940-PZ9-000 | Shim j, 52x62 (1.12mm) | 3.28 | 1 | |
23941-PZ9-000 | Shim k, 52x62 (1.15mm) | 3.28 | 1 | |
23942-PZ9-000 | Shim l, 52x62 (1.18mm) | 3.28 | 1 | |
23943-PZ9-000 | Shim m, 52x62 (1.21mm) | 3.28 | 1 | |
23944-PZ9-000 | Shim n, 52x62 (1.24mm) | 3.28 | 1 | |
23945-PZ9-000 | Shim o, 52x62 (1.27mm) | 3.28 | 1 | |
23946-PZ9-000 | Shim p, 52x62 (1.30mm) | 3.28 | 1 | |
23947-PZ9-000 | Shim q, 52x62 (1.33mm) | 3.28 | 1 | |
23948-PZ9-000 | Shim r, 52x62 (1.36mm) | 3.28 | 1 | |
23949-PZ9-000 | Shim s, 52x62 (1.39mm) | 3.28 | 1 | |
23950-PZ9-000 | Shim t, 52x62 (1.42mm) | 3.28 | 1 | |
23951-PZ9-000 | Shim u, 52x62 (1.45mm) | 3.28 | 1 | |
23952-PZ9-000 | Shim v, 52x62 (1.48mm) | 3.28 | 1 | |
23953-PZ9-000 | Shim w, 52x62 (1.51mm) | 3.28 | 1 | |
23954-PZ9-000 | Shim x, 52x62 (1.54mm) | 3.28 | 1 | |
23955-PZ9-000 | Shim y, 52x62 (1.57mm) | 3.28 | 1 | |
23956-PZ9-000 | Shim z, 52x62 (1.60mm) | 3.28 | 1 | |
23957-PZ9-000 | Shim aa, 52x62 (1.63mm) | 3.28 | 1 | |
23958-PZ9-000 | Shim ab, 52x62 (1.66mm) | 3.28 | 1 | |
23959-PZ9-000 | Shim ac, 52x62 (1.69mm) | 3.28 | 1 | |
23960-PZ9-000 | Shim ad, 52x62 (1.72mm) | 3.28 | 1 | |
23987-PZ9-000 | Shim ae, 52x62 (1.75mm) | 3.28 | 1 | |
23988-PZ9-000 | Shim af, 52x62 (1.78mm) | 3.28 | 1 | |
23989-PZ9-000 | Shim ag, 52x62 (1.81mm) | 3.28 | 1 | |
23990-PZ9-000 | Shim ah, 52x62 (1.84mm) | 3.28 | 1 | |
23991-PZ9-000 | Shim ai, 52x62 (1.87mm) | 3.28 | 1 | |
23992-PZ9-000 | Shim aj, 52x62 (1.90mm) | 3.28 | 1 | |
23993-PZ9-000 | Shim ak, 52x62 (1.93mm) | 3.28 | 1 | |
23994-PZ9-000 | Shim al, 52x62 (1.96mm) | 3.28 | 1 | |
23995-PZ9-000 | Shim am, 52x62 (1.99mm) | 3.28 | 1 | |
23996-PZ9-000 | Shim an, 52x62 (2.02mm) | 3.28 | 1 | |
23997-PZ9-000 | Shim ao, 52x62 (2.05mm) | 3.28 | 1 | |
23998-PZ9-000 | Shim ap, 52x62 (2.08mm) | 3.28 | 1 | |
23999-PZ9-000 | Shim aq, 52x62 (2.11mm) | 3.28 | 1 | |
12 | ||||
91205-PL3-B01
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 | |
91205-PL3-B02
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21210-RKY-000 | - | 510.31 | 1 | |
21231-RCL-000 | Hanger, transmission | 4.78 | 1 | |
21396-PX5-000 | Cap, breather | 1.37 | 1 | |
21512-RTJ-000 | Stay b, harness | 1.55 | 1 | |
21517-RPM-000 | - | 1.73 | 1 | |
21811-PRP-020 | Packing, torque converter case | 17.36 | 1 | |
28450-PRP-000 | Cover, solenoid | 17.10 | 1 | |
28451-PRP-010
|
Packing, solenoid cover | 2.30 | 1 | |
90609-PX4-000 | Ring, snap 80mm | 1.82 | 1 | |
90613-PRP-000 | Ring, snap 48mm | 1.95 | 1 | |
90614-PRP-000 | Ring, snap 55mm | 1.95 | 1 | |
90615-P0Z-000 | Ring, snap 82mm | 1.95 | 1 | |
91002-RCR-016 | Bearing, ball 27x82x18.5 | 17.72 | 1 | |
91004-RFK-016 | Bearing, ball 26.8x55x14.5 | 9.97 | 1 | |
91006-PRP-026 | Bearing, ball 20x48x24 | 15.95 | 1 | |
91205-P0X-005
|
Oil seal, 40x56x9 | 2.83 | 1 | |
94301-08140
|
Dowel pin, 8x14 | 1.00 | 3 | |
94301-10160 | Dowel pin, 10x16 | 1.00 | 1 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 2 | |
95701-060-3008
|
Bolt, flange 6x30 | 1.00 | 5 | |
95701-060-4508 | Bolt, flange 6x45 | 1.00 | 4 | |
95701-100-4008 | Bolt, flange 10x40 | 1.00 | 3 | |
95701-100-6008 | Bolt, flange 10x60 | 1.00 | 6 | |
95701-100-9008 | Bolt, flange 10x90 | 1.00 | 8 | |
95701-101-0008 | Bolt, flange 10x100 | 1.00 | 2 | |
5 | ||||
21513-PRP-000 | Stay c, harness | 1.55 | 1 | |
21513-RZH-020 | Stay c, harness | 1.55 | 1 | |
6 | ||||
21514-RCL-A00 | Stay d, harness | 1.20 | 1 | |
21514-RCL-A01 | Stay d, harness | 1.20 | 1 | |
16 | ||||
91003-RFK-015 | Bearing, ball 31x80x16 | 17.72 | 1 | |
91003-RFK-025
|
Bearing, ball 31x80x16.5 | 17.72 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21210-RPC-000 | Case comp., transmission | 233.89 | 1 | |
21231-RPC-000 | Hanger comp., transmission | 4.16 | 1 | |
21396-PX5-000 | Cap, breather | 1.37 | 1 | |
21511-RPC-000 | Stay a, harness | 1.42 | 1 | |
21514-RPC-000 | Stay b, harness | 1.59 | 1 | |
21811-RPC-000 | Packing, torque converter case | 15.59 | 1 | |
28450-RPC-000 | Cover, solenoid | 17.19 | 1 | |
28451-RPC-000 | Packing, solenoid cover | 2.30 | 1 | |
90603-PB6-000 | Ring, snap 62mm | 2.66 | 1 | |
90609-PC8-000 | Ring, snap 68mm | 2.75 | 1 | |
90612-RPC-000 | Ring, snap 78mm | 2.04 | 1 | |
90615-PF4-000 | Ring, snap 75mm | 1.90 | 1 | |
91001-RPC-006 | Bearing, ball 27x75x18.5 | 17.72 | 1 | |
91002-RPC-005 | Bearing, ball 29x78x19/16 | 20.38 | 1 | |
91004-RPC-016 | Bearing, ball 29x68x13 | 15.95 | 1 | |
91005-RPC-016 | Bearing, ball 20x62x16.5 | 13.29 | 1 | |
91205-PL3-A01
|
Oil seal, 35x56x8 | 4.34 | 1 | |
94301-08140
|
Dowel pin, 8x14 | 1.00 | 4 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 1 | |
95701-060-3008
|
Bolt, flange 6x30 | 1.00 | 5 | |
95701-060-4508 | Bolt, flange 6x45 | 1.00 | 4 | |
95701-080-2008 | Bolt, flange 8x20 | 1.00 | 2 | |
95701-100-4008 | Bolt, flange 10x40 | 1.00 | 4 | |
95701-100-6008 | Bolt, flange 10x60 | 1.00 | 5 | |
95701-100-8008 | Bolt, flange 10x80 | 1.00 | 8 | |
95701-100-9008 | Bolt, flange 10x90 | 1.00 | 2 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-RPF-000 | Plate m, oil guide | 1.37 | 1 | |
21200-RPF-000 | Case comp., transmission | 233.01 | 1 | |
21211-RPF-000 | Plate, oil gutter | 4.87 | 1 | |
24455-P4A-000 | Spring, fork setting ball | 1.02 | 3 | |
24519-PB6-000 | Screw, ball spring setting | 2.08 | 3 | |
24601-RPF-000 | Stay, change wire | 18.43 | 1 | |
28700-PWL-003 | Switch assy., back light (u-shin)(black) | 11.07 | 1 | |
90081-PB6-000 | Bolt, plug 14mm | 3.63 | 1 | |
90081-RPF-000 | Bolt, sealing, 32mm | 2.92 | 1 | |
90401-P8A-A00 | Washer, drain 18mm | 1.33 | 1 | |
92800-20000 | Bolt, drain plug, 20mm | 1.11 | 2 | |
94109-12000 | Washer, drain plug, 12mm | 1.00 | 3 | |
94109-14000
|
Washer, drain plug, 14mm | 1.00 | 1 | |
94109-20000
|
Washer, drain plug, 20mm | 1.00 | 2 | |
95701-080-4008
|
Bolt, flange 8x40 | 1.00 | 14 | |
95701-080-5008 | Bolt, flange 8x50 | 1.00 | 3 | |
96211-10000 | Ball, steel #10 (5/16) | 1.00 | 3 | |
4 | ||||
23931-PZ9-000 | Shim a, 52x62 (0.85mm) | 3.28 | 1 | |
23932-PZ9-000 | Shim b, 52x62 (0.88mm) | 3.28 | 1 | |
23933-PZ9-000 | Shim c, 52x62 (0.91mm) | 3.28 | 1 | |
23934-PZ9-000 | Shim d, 52x62 (0.94mm) | 3.28 | 1 | |
23935-PZ9-000 | Shim e, 52x62 (0.97mm) | 3.28 | 1 | |
23936-PZ9-000 | Shim f, 52x62 (1.00mm) | 3.28 | 1 | |
23937-PZ9-000 | Shim g, 52x62 (1.03mm) | 3.28 | 1 | |
23938-PZ9-000 | Shim h, 52x62 (1.06mm) | 3.28 | 1 | |
23939-PZ9-000 | Shim i, 52x62 (1.09mm) | 3.28 | 1 | |
23940-PZ9-000 | Shim j, 52x62 (1.12mm) | 3.28 | 1 | |
23941-PZ9-000 | Shim k, 52x62 (1.15mm) | 3.28 | 1 | |
23942-PZ9-000 | Shim l, 52x62 (1.18mm) | 3.28 | 1 | |
23943-PZ9-000 | Shim m, 52x62 (1.21mm) | 3.28 | 1 | |
23944-PZ9-000 | Shim n, 52x62 (1.24mm) | 3.28 | 1 | |
23945-PZ9-000 | Shim o, 52x62 (1.27mm) | 3.28 | 1 | |
23946-PZ9-000 | Shim p, 52x62 (1.30mm) | 3.28 | 1 | |
23947-PZ9-000 | Shim q, 52x62 (1.33mm) | 3.28 | 1 | |
23948-PZ9-000 | Shim r, 52x62 (1.36mm) | 3.28 | 1 | |
23949-PZ9-000 | Shim s, 52x62 (1.39mm) | 3.28 | 1 | |
23950-PZ9-000 | Shim t, 52x62 (1.42mm) | 3.28 | 1 | |
23951-PZ9-000 | Shim u, 52x62 (1.45mm) | 3.28 | 1 | |
23952-PZ9-000 | Shim v, 52x62 (1.48mm) | 3.28 | 1 | |
23953-PZ9-000 | Shim w, 52x62 (1.51mm) | 3.28 | 1 | |
23954-PZ9-000 | Shim x, 52x62 (1.54mm) | 3.28 | 1 | |
23955-PZ9-000 | Shim y, 52x62 (1.57mm) | 3.28 | 1 | |
23956-PZ9-000 | Shim z, 52x62 (1.60mm) | 3.28 | 1 | |
23957-PZ9-000 | Shim aa, 52x62 (1.63mm) | 3.28 | 1 | |
23958-PZ9-000 | Shim ab, 52x62 (1.66mm) | 3.28 | 1 | |
23959-PZ9-000 | Shim ac, 52x62 (1.69mm) | 3.28 | 1 | |
23960-PZ9-000 | Shim ad, 52x62 (1.72mm) | 3.28 | 1 | |
23987-PZ9-000 | Shim ae, 52x62 (1.75mm) | 3.28 | 1 | |
23988-PZ9-000 | Shim af, 52x62 (1.78mm) | 3.28 | 1 | |
23989-PZ9-000 | Shim ag, 52x62 (1.81mm) | 3.28 | 1 | |
23990-PZ9-000 | Shim ah, 52x62 (1.84mm) | 3.28 | 1 | |
23991-PZ9-000 | Shim ai, 52x62 (1.87mm) | 3.28 | 1 | |
23992-PZ9-000 | Shim aj, 52x62 (1.90mm) | 3.28 | 1 | |
23993-PZ9-000 | Shim ak, 52x62 (1.93mm) | 3.28 | 1 | |
23994-PZ9-000 | Shim al, 52x62 (1.96mm) | 3.28 | 1 | |
23995-PZ9-000 | Shim am, 52x62 (1.99mm) | 3.28 | 1 | |
23996-PZ9-000 | Shim an, 52x62 (2.02mm) | 3.28 | 1 | |
23997-PZ9-000 | Shim ao, 52x62 (2.05mm) | 3.28 | 1 | |
23998-PZ9-000 | Shim ap, 52x62 (2.08mm) | 3.28 | 1 | |
23999-PZ9-000 | Shim aq, 52x62 (2.11mm) | 3.28 | 1 | |
12 | ||||
91205-PL3-B01
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 | |
91205-PL3-B02
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21210-RPC-000 | Case comp., transmission | 233.89 | 1 | |
21231-RPC-000 | Hanger comp., transmission | 4.16 | 1 | |
21396-PX5-000 | Cap, breather | 1.37 | 1 | |
21511-RPC-000 | Stay a, harness | 1.42 | 1 | |
21514-RPC-000 | Stay b, harness | 1.59 | 1 | |
21811-RPC-000 | Packing, torque converter case | 15.59 | 1 | |
28450-RPC-000 | Cover, solenoid | 17.19 | 1 | |
28451-RPC-000 | Packing, solenoid cover | 2.30 | 1 | |
90603-PB6-000 | Ring, snap 62mm | 2.66 | 1 | |
90609-PC8-000 | Ring, snap 68mm | 2.75 | 1 | |
90612-RPC-000 | Ring, snap 78mm | 2.04 | 1 | |
90615-PF4-000 | Ring, snap 75mm | 1.90 | 1 | |
91001-RPC-006 | Bearing, ball 27x75x18.5 | 17.72 | 1 | |
91002-RPC-005 | Bearing, ball 29x78x19/16 | 20.38 | 1 | |
91004-RPC-016 | Bearing, ball 29x68x13 | 15.95 | 1 | |
91005-RPC-016 | Bearing, ball 20x62x16.5 | 13.29 | 1 | |
91205-PL3-A01
|
Oil seal, 35x56x8 | 4.34 | 1 | |
94301-08140
|
Dowel pin, 8x14 | 1.00 | 4 | |
95701-060-1208
|
Bolt, flange 6x12 | 1.00 | 1 | |
95701-060-3008
|
Bolt, flange 6x30 | 1.00 | 5 | |
95701-060-4508 | Bolt, flange 6x45 | 1.00 | 4 | |
95701-080-2008 | Bolt, flange 8x20 | 1.00 | 2 | |
95701-100-4008 | Bolt, flange 10x40 | 1.00 | 4 | |
95701-100-6008 | Bolt, flange 10x60 | 1.00 | 5 | |
95701-100-8008 | Bolt, flange 10x80 | 1.00 | 8 | |
95701-100-9008 | Bolt, flange 10x90 | 1.00 | 2 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-RPF-000 | Plate m, oil guide | 1.37 | 1 | |
21200-RPF-000 | Case comp., transmission | 233.01 | 1 | |
21211-RPF-000 | Plate, oil gutter | 4.87 | 1 | |
24455-P4A-000 | Spring, fork setting ball | 1.02 | 3 | |
24519-PB6-000 | Screw, ball spring setting | 2.08 | 3 | |
24601-RPF-000 | Stay, change wire | 18.43 | 1 | |
28700-PWL-003 | Switch assy., back light (u-shin)(black) | 11.07 | 1 | |
90081-PB6-000 | Bolt, plug 14mm | 3.63 | 1 | |
90081-RPF-000 | Bolt, sealing, 32mm | 2.92 | 1 | |
90401-P8A-A00 | Washer, drain 18mm | 1.33 | 1 | |
92800-20000 | Bolt, drain plug, 20mm | 1.11 | 2 | |
94109-12000 | Washer, drain plug, 12mm | 1.00 | 3 | |
94109-14000
|
Washer, drain plug, 14mm | 1.00 | 1 | |
94109-20000
|
Washer, drain plug, 20mm | 1.00 | 2 | |
95701-080-4008
|
Bolt, flange 8x40 | 1.00 | 14 | |
95701-080-5008 | Bolt, flange 8x50 | 1.00 | 3 | |
96211-10000 | Ball, steel #10 (5/16) | 1.00 | 3 | |
4 | ||||
23931-PZ9-000 | Shim a, 52x62 (0.85mm) | 3.28 | 1 | |
23932-PZ9-000 | Shim b, 52x62 (0.88mm) | 3.28 | 1 | |
23933-PZ9-000 | Shim c, 52x62 (0.91mm) | 3.28 | 1 | |
23934-PZ9-000 | Shim d, 52x62 (0.94mm) | 3.28 | 1 | |
23935-PZ9-000 | Shim e, 52x62 (0.97mm) | 3.28 | 1 | |
23936-PZ9-000 | Shim f, 52x62 (1.00mm) | 3.28 | 1 | |
23937-PZ9-000 | Shim g, 52x62 (1.03mm) | 3.28 | 1 | |
23938-PZ9-000 | Shim h, 52x62 (1.06mm) | 3.28 | 1 | |
23939-PZ9-000 | Shim i, 52x62 (1.09mm) | 3.28 | 1 | |
23940-PZ9-000 | Shim j, 52x62 (1.12mm) | 3.28 | 1 | |
23941-PZ9-000 | Shim k, 52x62 (1.15mm) | 3.28 | 1 | |
23942-PZ9-000 | Shim l, 52x62 (1.18mm) | 3.28 | 1 | |
23943-PZ9-000 | Shim m, 52x62 (1.21mm) | 3.28 | 1 | |
23944-PZ9-000 | Shim n, 52x62 (1.24mm) | 3.28 | 1 | |
23945-PZ9-000 | Shim o, 52x62 (1.27mm) | 3.28 | 1 | |
23946-PZ9-000 | Shim p, 52x62 (1.30mm) | 3.28 | 1 | |
23947-PZ9-000 | Shim q, 52x62 (1.33mm) | 3.28 | 1 | |
23948-PZ9-000 | Shim r, 52x62 (1.36mm) | 3.28 | 1 | |
23949-PZ9-000 | Shim s, 52x62 (1.39mm) | 3.28 | 1 | |
23950-PZ9-000 | Shim t, 52x62 (1.42mm) | 3.28 | 1 | |
23951-PZ9-000 | Shim u, 52x62 (1.45mm) | 3.28 | 1 | |
23952-PZ9-000 | Shim v, 52x62 (1.48mm) | 3.28 | 1 | |
23953-PZ9-000 | Shim w, 52x62 (1.51mm) | 3.28 | 1 | |
23954-PZ9-000 | Shim x, 52x62 (1.54mm) | 3.28 | 1 | |
23955-PZ9-000 | Shim y, 52x62 (1.57mm) | 3.28 | 1 | |
23956-PZ9-000 | Shim z, 52x62 (1.60mm) | 3.28 | 1 | |
23957-PZ9-000 | Shim aa, 52x62 (1.63mm) | 3.28 | 1 | |
23958-PZ9-000 | Shim ab, 52x62 (1.66mm) | 3.28 | 1 | |
23959-PZ9-000 | Shim ac, 52x62 (1.69mm) | 3.28 | 1 | |
23960-PZ9-000 | Shim ad, 52x62 (1.72mm) | 3.28 | 1 | |
23987-PZ9-000 | Shim ae, 52x62 (1.75mm) | 3.28 | 1 | |
23988-PZ9-000 | Shim af, 52x62 (1.78mm) | 3.28 | 1 | |
23989-PZ9-000 | Shim ag, 52x62 (1.81mm) | 3.28 | 1 | |
23990-PZ9-000 | Shim ah, 52x62 (1.84mm) | 3.28 | 1 | |
23991-PZ9-000 | Shim ai, 52x62 (1.87mm) | 3.28 | 1 | |
23992-PZ9-000 | Shim aj, 52x62 (1.90mm) | 3.28 | 1 | |
23993-PZ9-000 | Shim ak, 52x62 (1.93mm) | 3.28 | 1 | |
23994-PZ9-000 | Shim al, 52x62 (1.96mm) | 3.28 | 1 | |
23995-PZ9-000 | Shim am, 52x62 (1.99mm) | 3.28 | 1 | |
23996-PZ9-000 | Shim an, 52x62 (2.02mm) | 3.28 | 1 | |
23997-PZ9-000 | Shim ao, 52x62 (2.05mm) | 3.28 | 1 | |
23998-PZ9-000 | Shim ap, 52x62 (2.08mm) | 3.28 | 1 | |
23999-PZ9-000 | Shim aq, 52x62 (2.11mm) | 3.28 | 1 | |
12 | ||||
91205-PL3-B01
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 | |
91205-PL3-B02
|
Oil seal, 40x56x8 | 3.22 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-RPF-000 | Plate m, oil guide | 1.37 | 1 | |
21200-RPF-000 | Case comp., transmission | 233.01 | 1 | |
21211-RPF-000 | Plate, oil gutter | 4.87 | 1 | |
24455-P4A-000 | Spring, fork setting ball | 1.02 | 3 | |
24519-PB6-000 | Screw, ball spring setting | 2.08 | 3 | |
24710RPKL01 | - | Not available | 1 | |
24714RPKL01 | - | Not available | 2 | |
28700-PWL-003 | Switch assy., back light (u-shin)(black) | 11.07 | 1 | |
90016RPK000 | - | Not available | 3 | |
90081-PB6-000 | Bolt, plug 14mm | 3.63 | 1 | |
90081-RPF-000 | Bolt, sealing, 32mm | 2.92 | 1 | |
90401-P8A-A00 | Washer, drain 18mm | 1.33 | 1 | |
92800-20000 | Bolt, drain plug, 20mm | 1.11 | 2 | |
94109-12000 | Washer, drain plug, 12mm | 1.00 | 3 | |
94109-14000
|
Washer, drain plug, 14mm | 1.00 | 1 | |
94109-20000
|
Washer, drain plug, 20mm | 1.00 | 2 | |
94301-10120 | Dowel pin, 10x12 | 1.00 | 2 | |
95701-080-4008
|
Bolt, flange 8x40 | 1.00 | 14 | |
96211-10000 | Ball, steel #10 (5/16) | 1.00 | 3 | |
4 | ||||
23931-PZ9-000 | Shim a, 52x62 (0.85mm) | 3.28 | 1 | |
23932-PZ9-000 | Shim b, 52x62 (0.88mm) | 3.28 | 1 | |
23933-PZ9-000 | Shim c, 52x62 (0.91mm) | 3.28 | 1 | |
23934-PZ9-000 | Shim d, 52x62 (0.94mm) | 3.28 | 1 | |
23935-PZ9-000 | Shim e, 52x62 (0.97mm) | 3.28 | 1 | |
23936-PZ9-000 | Shim f, 52x62 (1.00mm) | 3.28 | 1 | |
23937-PZ9-000 | Shim g, 52x62 (1.03mm) | 3.28 | 1 | |
23938-PZ9-000 | Shim h, 52x62 (1.06mm) | 3.28 | 1 | |
23939-PZ9-000 | Shim i, 52x62 (1.09mm) | 3.28 | 1 | |
23940-PZ9-000 | Shim j, 52x62 (1.12mm) | 3.28 | 1 | |
23941-PZ9-000 | Shim k, 52x62 (1.15mm) | 3.28 | 1 | |
23942-PZ9-000 | Shim l, 52x62 (1.18mm) | 3.28 | 1 | |
23943-PZ9-000 | Shim m, 52x62 (1.21mm) | 3.28 | 1 | |
23944-PZ9-000 | Shim n, 52x62 (1.24mm) | 3.28 | 1 | |
23945-PZ9-000 | Shim o, 52x62 (1.27mm) | 3.28 | 1 | |
23946-PZ9-000 | Shim p, 52x62 (1.30mm) | 3.28 | 1 | |
23947-PZ9-000 | Shim q, 52x62 (1.33mm) | 3.28 | 1 | |
23948-PZ9-000 | Shim r, 52x62 (1.36mm) | 3.28 | 1 | |
23949-PZ9-000 | Shim s, 52x62 (1.39mm) | 3.28 | 1 | |
23950-PZ9-000 | Shim t, 52x62 (1.42mm) | 3.28 | 1 | |
23951-PZ9-000 | Shim u, 52x62 (1.45mm) | 3.28 | 1 | |
23952-PZ9-000 | Shim v, 52x62 (1.48mm) | 3.28 | 1 | |
23953-PZ9-000 | Shim w, 52x62 (1.51mm) | 3.28 | 1 | |
23954-PZ9-000 | Shim x, 52x62 (1.54mm) | 3.28 | 1 | |
23955-PZ9-000 | Shim y, 52x62 (1.57mm) | 3.28 | 1 | |
23956-PZ9-000 | Shim z, 52x62 (1.60mm) | 3.28 | 1 | |
23957-PZ9-000 | Shim aa, 52x62 (1.63mm) | 3.28 | 1 | |
23958-PZ9-000 | Shim ab, 52x62 (1.66mm) | 3.28 | 1 | |
23959-PZ9-000 | Shim ac, 52x62 (1.69mm) | 3.28 | 1 | |
23960-PZ9-000 | Shim ad, 52x62 (1.72mm) | 3.28 | 1 | |
23987-PZ9-000 | Shim ae, 52x62 (1.75mm) | 3.28 | 1 | |
23988-PZ9-000 | Shim af, 52x62 (1.78mm) | 3.28 | 1 | |
23989-PZ9-000 | Shim ag, 52x62 (1.81mm) | 3.28 | 1 | |
23990-PZ9-000 | Shim ah, 52x62 (1.84mm) | 3.28 | 1 | |
23991-PZ9-000 | Shim ai, 52x62 (1.87mm) | 3.28 | 1 | |
23992-PZ9-000 | Shim aj, 52x62 (1.90mm) | 3.28 | 1 | |
23993-PZ9-000 | Shim ak, 52x62 (1.93mm) | 3.28 | 1 | |
23994-PZ9-000 | Shim al, 52x62 (1.96mm) | 3.28 | 1 | |
23995-PZ9-000 | Shim am, 52x62 (1.99mm) | 3.28 | 1 | |
23996-PZ9-000 | Shim an, 52x62 (2.02mm) | 3.28 | 1 | |
23997-PZ9-000 | Shim ao, 52x62 (2.05mm) | 3.28 | 1 | |
23998-PZ9-000 | Shim ap, 52x62 (2.08mm) | 3.28 | 1 | |
23999-PZ9-000 | Shim aq, 52x62 (2.11mm) | 3.28 | 1 | |
12 | ||||
91205-PL3-A01
|
Oil seal, 35x56x8 | 4.34 | 1 | |
91205-PL3-A02 | Oil seal, 35x56x8 | 4.34 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
21104-RPF-000 | Plate m, oil guide | 1.37 | 1 | |
21200-RPF-000 | Case comp., transmission | 233.01 | 1 | |
21211-RPF-000 | Plate, oil gutter | 4.87 | 1 | |
24455-P4A-000 | Spring, fork setting ball | 1.02 | 3 | |
24519-PB6-000 | Screw, ball spring setting | 2.08 | 3 | |
24710RPKL01 | - | Not available | 1 | |
24714RPKL01 | - | Not available | 2 | |
