Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
1A0013231 | Air pipe | 12.00 | 1 | |
1A0013363 | Cushion | 1.60 | 2 | |
1A0013Z69 | Grommet | 1.24 | 2 | |
1A0113329 | Spacer | 3.29 | 1 | |
1A0113334 | Collar | 1.69 | 2 | |
1A0120210A | Air cleaner bracket | 12.00 | 1 | |
1A0413385 | Air hose | 14.67 | 1 | |
1A1213348 | Resonator | 58.69 | 1 | |
1A5013365 | Grommet | 1.08 | 1 | |
1A5118845 | Air temperature sensor | 29.79 | 1 | |
9S1SA0612A | Bolt | 1.00 | 1 | |
9S92A11017 | Cushion | 2.22 | 1 | |
9S9AC52208 | Clip | 1.16 | 1 | |
9S9AC60208 | Hose clip | 1.16 | 1 | |
9S9B606171 | Bolt | 1.00 | 1 | |
9S9D606141 | Screw | 1.00 | 1 | |
AZ0113324 | Bolt | 1.00 | 1 | |
Air Cleaner | ||||
1A1113320 | Air cleaner | 73.29 | 1 | |
1A1713320 | Air cleaner | 101.37 | 1 | |
Air Cleaner Element | ||||
1A0413Z40 | Air cleaner element | 6.49 | 1 | |
1A0513Z40 | Air cleaner element | 7.35 | 1 | |
Air Cleaner Bracket | ||||
1A0513310 | Air cleaner bracket | 9.34 | 1 | |
1A0913310 | Air cleaner bracket | 9.78 | 1 | |
Air Intake Hose | ||||
1A1013222 | Air intake hose | 41.35 | 1 | |
1A1413222 | Air intake hose | 33.79 | 1 | |
Subschemes | ||||
Throttle Body |