Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1201A | Plug, welch | 1.00 | - |
00933-1251A | Plug, taper | 1.00 | - |
0093320870 | - | Not available | - |
00933-21070 | Plug, taper | 1.72 | - |
01121-00772 | Bolt | 1.00 | 2 |
01211-00561 | Nut | 1.15 | 4 |
01647-00071 | Plug, taper | 2.37 | 2 |
01647-00081 | Plug, taper | 2.37 | 1 |
081106125B | - | Not available | - |
08120-62028 | Bolt | 1.00 | - |
08120-62533
|
Bolt | 1.84 | - |
08120-63028 | Bolt | 1.15 | - |
089151365A | - | Not available | - |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.62 | 1 |
10006-77A00 | Slinger, engine | 12.37 | 1 |
11040-51J00 | Head assembly, cylinder | 917.15 | 1 |
11044-74Y00 | Gasket, cylinder head | 23.34 | 1 |
11046-53Y00 | Cover, cylinder head | 23.91 | 1 |
11048-10W00 | Plug, thread | 1.88 | 2 |
11049-53Y00 | Gasket cover, cylinder head | 1.02 | 1 |
11051-53Y00 | Plug, rubber | 1.00 | 2 |
11058-21002 | Washer, lock | 1.72 | 10 |
11098-57Y60 | Seat, valve intake | Discontinued | 8 |
11916-53Y07 | Bolt | 1.00 | 2 |
13058-53Y00 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 |
13058-53Y01 | Bolt, camshaft bracket | 1.72 | 1 |
13058-53Y02 | Bolt, camshaft bracket | 1.21 | 1 |
13058-53Y03 | Bolt, camshaft bracket | 1.72 | 2 |
13212-53Y60 | Guide, valve intake | 18.67 | 8 |
13213-53Y60 | Guide, valve exhaust | 18.67 | 8 |
13271-51J60 | Gasket, rocker cover; Rubber, rocker cover | 2.55 | 1 |
14053-42L00 | Pipe-water inlet manifold | 2.54 | 1 |
14077-26E00
|
Label, caution air relief | 2.13 | 1 |
15255-40F00 | Cap assembly, oil filler | 5.73 | 1 |
15270-D0103 | Packing, oil filler cap | 1.33 | 1 |
KP510-00150 | Gasket, liquid | 57.24 | - |
13268-D0102 | Washer | 2.47 | 10 |
cover assembly, valve rocker | |||
13264-51J00 | Cover assembly, valve rocker | 113.83 | 1 |
13264-53Y00 | Cover assembly, valve rocker | 114.64 | 1 |
bolt, cylinder head | |||
11056-53Y00 | Bolt, cylinder head | 2.17 | 10 |
11056-53Y10 | Bolt, cylinder head | 2.08 | 10 |
seat, valve exhaust | |||
11099-53Y60 | Seat, valve exhaust | 17.44 | 8 |
11099-53Y61 | Seat, valve exhaust | 14.33 | 8 |
bolt, rocker cover | |||
13224-53Y00 | Bolt, rocker cover | 1.39 | 10 |
13224-53Y10 | Bolt, rocker cover | 1.39 | 10 |
gasket, rocker cover | |||
13270-51J10 | Gasket, rocker cover | 9.25 | 1 |
13270-73C10 | Gasket, rocker cover | 9.26 | 1 |
13270-73C20 | Gasket, rocker cover | 9.25 | 1 |
stud | |||
01151-00551 | Stud | 1.15 | 4 |
01151-00591 | Stud | 1.15 | 4 |
01151-00631 | Stud | 1.00 | 4 |
seal, oil rocker cover | |||
13276-53Y00 | Seal, oil rocker cover | 2.07 | 4 |
13276-53Y10 | Seal, oil rocker cover | 2.07 | 4 |
13276-53Y11
|
Seal, oil rocker cover | 2.07 | 4 |
Subschemes | |||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
96903-0E000 | Label certification | 3.52 | 1 |
15255-40F00 | Cap assembly, oil filler | 5.73 | 1 |
15270-D0103 | Packing, oil filler cap | 1.33 | 1 |
13508-53J10 | Stud, rocker cover | 1.72 | 1 |
13508-53J00 | Stud, rocker cover | 2.33 | 12 |
13270-53J13 | Gasket, rocker cover; Seal-oil,rocker cover | 1.65 | 1 |
cover assembly, valve rocker | |||
13264-0E000 | Cover assembly, valve rocker | 89.26 | 1 |
13264-4E200 | Cover assembly, valve rocker | 126.11 | 1 |
gasket, cylinder head | |||
11044-33Y00 | Gasket, cylinder head | 42.66 | 1 |
11044-33Y01 | Gasket, cylinder head | 15.59 | 1 |
washer | |||
13268-53J01 | Washer | 2.77 | 13 |
13268-97E00 | Washer | 2.77 | 13 |
gasket, rocker cover | |||
13270-53J01 | Gasket, rocker cover | 7.51 | 1 |
13270-53J05 | Gasket, rocker cover | 7.51 | 1 |
nut | |||
01217-00181 | Nut | 1.72 | 13 |
01217-00221 | Nut | 1.72 | 13 |
Subschemes | |||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - |
081708351A | - | Not available | - |
08915-33610 | Washer, lock | 1.15 | - |
08931-7181A | - | Out of stock | - |
11056-53J00 | Bolt, cylinder head | 2.18 | 10 |
11916-52F15 | Bolt | 1.15 | 1 |
11058-16A00 | Washer, main bearing cap | 2.62 | 10 |
11916-52F10 | Bolt | 1.15 | 3 |
13213-44F60 | Guide, valve exhaust | 21.95 | 8 |
13212-53J60 | Guide, valve intake | 24.57 | 8 |
10006-53J00 | Slinger, engine | 15.48 | 1 |
11099-64J60 | Seat, valve exhaust | 19.74 | 8 |
11098-64J60 | Seat, valve intake | 17.85 | 8 |
01121-05241 | Bolt | 1.15 | 2 |
10005-78E00 | Slinger, engine | 9.83 | 1 |
13266-53J20 | Plate, oil baffle rocker cover; Plate, rocker cover | 15.80 | 1 |
13058-53J00 | Bolt, camshaft bracket | 1.72 | 8 |
01311-00711 | Washer | 1.23 | 20 |
13058-56E00 | Bolt, camshaft bracket | 1.89 | 10 |
13058-53J01 | Bolt, camshaft bracket | 1.84 | 2 |
11026-53J00 | Gasket | 1.27 | 2 |
10005-53J00 | Slinger, engine | 13.10 | 1 |
11024-53J01 | Plug, taper | 1.89 | 1 |
11916-60U03 | Bolt | 2.37 | 2 |
13271-53J02 | Gasket, rocker cover; Seal-oil,rocker cover | 1.16 | 4 |
01311-01211 | Washer | 1.00 | 2 |
11916-40F01 | Bolt | 1.72 | 2 |
11024-53J03 | Plug, taper | 2.29 | 4 |
head assembly, cylinder | |||
11040-58Y00 | Head assembly, cylinder | 1,334.78 | 1 |
11040-58Y01 | Head assembly, cylinder | 1,146.44 | 1 |
plug, taper | |||
11024-53J05 | Plug, taper | 2.54 | 4 |
11024-53J04 | Plug, taper | 2.21 | 4 |
plug, taper | |||
11024-53J06 | Plug, taper | 2.54 | 5 |
11024-53J07 | Plug, taper | 2.21 | 5 |
Subschemes | |||
Cam Shaft & Valve Mechanism (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
15255-40F00 | Cap assembly, oil filler | 5.73 | 1 |
15270-D0103 | Packing, oil filler cap | 1.33 | 1 |
13508-53J10 | Stud, rocker cover | 1.72 | 1 |
13508-53J00 | Stud, rocker cover | 2.33 | 12 |
13270-53J13 | Gasket, rocker cover; Seal-oil,rocker cover | 1.65 | 1 |
cover assembly, valve rocker | |||
13264-4E300 | Cover assembly, valve rocker | 126.93 | 1 |
13264-53J11 | Cover assembly, valve rocker | 107.27 | 1 |
gasket, cylinder head | |||
11044-79E12 | Gasket, cylinder head | 24.95 | 1 |
11044-79E13 | Gasket, cylinder head | 24.95 | 1 |
washer | |||
13268-53J01 | Washer | 2.77 | 13 |
13268-97E00 | Washer | 2.77 | 13 |
gasket, rocker cover | |||
13270-53J01 | Gasket, rocker cover | 7.51 | 1 |
13270-53J05 | Gasket, rocker cover | 7.51 | 1 |
nut | |||
01217-00181 | Nut | 1.72 | 13 |
01217-00221 | Nut | 1.72 | 13 |
Subschemes | |||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - |
081708351A | - | Not available | - |
08915-33610 | Washer, lock | 1.15 | - |
08931-7181A | - | Out of stock | - |
11916-52F10 | Bolt | 1.15 | 3 |
11916-52F15 | Bolt | 1.15 | 1 |
11056-53J00 | Bolt, cylinder head | 2.18 | 10 |
11058-16A00 | Washer, main bearing cap | 2.62 | 10 |
13212-53J60 | Guide, valve intake | 24.57 | 8 |
10006-53J00 | Slinger, engine | 15.48 | 1 |
11099-53J60 | Seat, valve exhaust | 18.75 | 8 |
11098-53J60 | Seat, valve intake | 16.54 | 8 |
01121-05241 | Bolt | 1.15 | 2 |
10005-78E00 | Slinger, engine | 9.83 | 1 |
13266-53J20 | Plate, oil baffle rocker cover; Plate, rocker cover | 15.80 | 1 |
13058-53J00 | Bolt, camshaft bracket | 1.72 | 8 |
01311-00711 | Washer | 1.23 | 20 |
13058-56E00 | Bolt, camshaft bracket | 1.89 | 10 |
13058-53J01 | Bolt, camshaft bracket | 1.84 | 2 |
11026-53J00 | Gasket | 1.27 | 2 |
10005-53J00 | Slinger, engine | 13.10 | 1 |
11024-53J01 | Plug, taper | 1.89 | 1 |
11916-60U03 | Bolt | 2.37 | 2 |
13271-53J02 | Gasket, rocker cover; Seal-oil,rocker cover | 1.16 | 4 |
01311-01211 | Washer | 1.00 | 2 |
11916-40F01 | Bolt | 1.72 | 2 |
11024-53J03 | Plug, taper | 2.29 | 4 |
head assembly, cylinder | |||
11040-53J00 | Head assembly, cylinder | 1,039.99 | 1 |
11040-53J01 | Head assembly, cylinder | 1,146.44 | 1 |
1104064Y01 | - | Not available | 1 |
guide, valve exhaust | |||
13213-44F60 | Guide, valve exhaust | 21.95 | 8 |
13213-53J60 | Guide, valve exhaust | 12.93 | 8 |
plug, taper | |||
11024-53J04 | Plug, taper | 2.21 | 4 |
11024-53J05 | Plug, taper | 2.54 | 4 |
plug, taper | |||
11024-53J06 | Plug, taper | 2.54 | 5 |
11024-53J07 | Plug, taper | 2.21 | 5 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1251A | Plug, taper | 1.00 | - |
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - |
00933-1351A | Plug, welch | 1.00 | - |
0093320870 | - | Not available | - |
00933-21070 | Plug, taper | 1.72 | - |
080508121A | - | Not available | - |
08121-0201F | Bolt | 1.15 | - |
0822383810 | - | Not available | - |
11056-57J00 | Bolt, cylinder head | 1.64 | 10 |
15255-D5500 | Cap assembly, oil filler | 5.81 | 1 |
11058-16A00 | Washer, main bearing cap | 2.62 | 10 |
15270-D0103 | Packing, oil filler cap | 1.33 | 1 |
13213-D0111 | Guide, valve exhaust | 13.84 | 4 |
13212-D0111 | Guide, valve intake | 13.84 | 4 |
10006-57J00 | Slinger, engine | 14.25 | 1 |
11099-V7210 | Seat, valve exhaust | 11.46 | 4 |
11098-22J10 | Seat, valve intake | 18.18 | 4 |
01647-00041 | Plug, taper | 1.72 | 3 |
10005-16A03 | Slinger, engine | 6.88 | 1 |
13270-57J01 | Gasket, rocker cover | 15.79 | 1 |
01411-00161 | Bolt | 1.15 | 8 |
13268-D0102 | Washer | 2.47 | 8 |
01223-00041 | Nut | 1.72 | 10 |
13268-D0104 | Tray, rocker cover washer | 1.00 | 7 |
13268-D0103 | Tray, rocker cover washer | 2.37 | 1 |
13058-16A00 | Stud, camshaft bracket | 1.72 | 10 |
11076-57J00 | Chamber assembly, combustion | 48.72 | 4 |
head assembly, cylinder | |||
11040-57J00 | Head assembly, cylinder | 892.59 | 1 |
11040-57J01 | Head assembly, cylinder | 1,261.08 | 1 |
cover assembly, valve rocker | |||
13264-0E410 | Cover assembly, valve rocker | 131.84 | 1 |
13264-4E700 | Cover assembly, valve rocker | 120.38 | 1 |
gasket, cylinder head | |||
11044-0C400 | Gasket, cylinder head | 46.59 | 1 |
11044-0C401 | Gasket, cylinder head | 46.59 | 1 |
11044-0C402 | Gasket, cylinder head | 32.80 | 1 |
11044-0C403 | Gasket, cylinder head | 46.59 | 1 |
label certification | |||
96903-0E400 | Label certification | 5.81 | 1 |
96903-0C400 | Label certification | 3.52 | 1 |
Subschemes | |||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
13270-53J13 | Gasket, rocker cover; Seal-oil,rocker cover | 1.65 | 1 |
13508-53J00 | Stud, rocker cover | 2.33 | 12 |
13508-53J10 | Stud, rocker cover | 1.72 | 1 |
15255-40F00 | Cap assembly, oil filler | 5.73 | 1 |
15270-D0103 | Packing, oil filler cap | 1.33 | 1 |
cover assembly, valve rocker | |||
13264-4E600 | Cover assembly, valve rocker | 142.49 | 1 |
13264-79E00 | Cover assembly, valve rocker | 118.74 | 1 |
gasket, cylinder head | |||
11044-79E12 | Gasket, cylinder head | 24.95 | 1 |
11044-79E13 | Gasket, cylinder head | 24.95 | 1 |
washer | |||
13268-53J01 | Washer | 2.77 | 13 |
13268-97E00 | Washer | 2.77 | 13 |
gasket, rocker cover | |||
13270-53J01 | Gasket, rocker cover | 7.51 | 1 |
13270-53J05 | Gasket, rocker cover | 7.51 | 1 |
nut | |||
01217-00181 | Nut | 1.72 | 13 |
01217-00221 | Nut | 1.72 | 13 |
Subschemes | |||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - |
01121-05241 | Bolt | 1.15 | 2 |
01311-00711 | Washer | 1.23 | 20 |
01311-01211 | Washer | 1.00 | 2 |
081708351A | - | Not available | - |
08915-33610 | Washer, lock | 1.15 | - |
08931-7181A | - | Out of stock | - |
10005-53J00 | Slinger, engine | 13.10 | 1 |
10005-78E00 | Slinger, engine | 9.83 | 1 |
10006-53J00 | Slinger, engine | 15.48 | 1 |
11024-53J01 | Plug, taper | 1.89 | 1 |
11024-53J03 | Plug, taper | 2.29 | 4 |
11026-53J00 | Gasket | 1.27 | 2 |
11056-53J00 | Bolt, cylinder head | 2.18 | 10 |
11058-16A00 | Washer, main bearing cap | 2.62 | 10 |
11098-53J60 | Seat, valve intake | 16.54 | 8 |
11099-53J60 | Seat, valve exhaust | 18.75 | 8 |
11916-40F01 | Bolt | 1.72 | 2 |
11916-52F10 | Bolt | 1.15 | 3 |
11916-52F15 | Bolt | 1.15 | 1 |
11916-60U03 | Bolt | 2.37 | 2 |
13058-53J00 | Bolt, camshaft bracket | 1.72 | 8 |
13058-53J01 | Bolt, camshaft bracket | 1.84 | 2 |
13058-56E00 | Bolt, camshaft bracket | 1.89 | 10 |
13212-53J60 | Guide, valve intake | 24.57 | 8 |
13213-53J60 | Guide, valve exhaust | 12.93 | 8 |
13266-53J20 | Plate, oil baffle rocker cover; Plate, rocker cover | 15.80 | 1 |
13271-53J02 | Gasket, rocker cover; Seal-oil,rocker cover | 1.16 | 4 |
head assembly, cylinder | |||
11040-53J00 | Head assembly, cylinder | 1,039.99 | 1 |
11040-53J01 | Head assembly, cylinder | 1,146.44 | 1 |
plug, taper | |||
11024-53J04 | Plug, taper | 2.21 | 4 |
11024-53J05 | Plug, taper | 2.54 | 4 |
plug, taper | |||
11024-53J06 | Plug, taper | 2.54 | 5 |
11024-53J07 | Plug, taper | 2.21 | 5 |