Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081208162E | - | Not available | - |
08363-6125G | - | 1.23 | - |
31054-51Y01 | Bracket, auto transmission throttle wire | 10.48 | 1 |
31080-88M00 | Pipe assembly, oil charging | 36.03 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
32009-54J01 | Bracket, switch connector | 3.52 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-85Y00 | Gauge assembly, oil level | 14.25 | 1 |
31086-88M00 | Gauge assembly, oil level | 10.24 | 1 |
bolt, self lock | |||
31009-01X00 | Bolt, self lock | 3.03 | 4 |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-31X16 | Transaxle assembly, automatic | 2,554.93 | 1 |
31020-32X60 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
31020-31X61 | Transaxle assembly, automatic | 2,153.67 | 1 |
31020-32X61 | Transaxle assembly, automatic | 2,153.67 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161F | Bolt | 1.72 | - |
08121-0201F | Bolt | 1.15 | - |
08121-0301E | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08126-8251E | Bolt | 1.15 | - |
08363-6125G | - | 1.23 | - |
21619-60Y01 | Tube assembly, oil cooler | 16.87 | 1 |
21625-54J01 | Bolt, connector | 5.40 | 2 |
30431-77A01 | Gusset, transmission to engine | 26.94 | 1 |
30432-51Y00 | Gusset, transmission to engine | 19.49 | 1 |
01552-00033 | Clip, harness | 2.61 | 1 |
washer, seal | |||
21626-64U00 | Gasket | 1.89 | 4 |
21626-P2600 | Washer, seal | 1.15 | 4 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) | |||
Breather Piping (Fr Unit)(Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081208162E | - | Not available | - |
08363-6125G | - | 1.23 | - |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31054-33Y00 | Bracket, auto transmission throttle wire | 13.59 | 1 |
31080-88M00 | Pipe assembly, oil charging | 36.03 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
32009-54J01 | Bracket, switch connector | 3.52 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-85Y00 | Gauge assembly, oil level | 14.25 | 1 |
31086-88M00 | Gauge assembly, oil level | 10.24 | 1 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-31X62 | Transaxle assembly, automatic | 2,481.23 | 1 |
31020-31X63 | Transaxle assembly, automatic | 2,481.23 | 1 |
31020-31X03 | Transaxle assembly, automatic | 2,432.09 | 1 |
31020-31X64 | Transaxle assembly, automatic | 2,481.23 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081712501A | - | Not available | - |
081712551A | - | Not available | - |
08171-2651A | Bolt | 1.15 | - |
08363-6125G | - | 1.23 | - |
08915-2421A | Washer | 1.01 | - |
21619-60Y01 | Tube assembly, oil cooler | 16.87 | 1 |
21625-54J01 | Bolt, connector | 5.40 | 2 |
21626-P2600 | Washer, seal | 1.15 | 4 |
01552-00033 | Clip, harness | 2.61 | 1 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) | |||
Breather Piping (Fr Unit)(Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01552-00033 | Clip, harness | 2.61 | 1 |
081712501A | - | Not available | - |
081712551A | - | Not available | - |
08171-2651A | Bolt | 1.15 | - |
08363-6125G | - | 1.23 | - |
08915-2421A | Washer | 1.01 | - |
31377-0E002 | Bolt | 1.72 | 1 |
31377-0E003 | Bolt | 1.72 | 4 |
31377-0E004 | Automatic transmission assembly-w/transfer | 1.72 | 1 |
21625-54J01 | Bolt, connector | 5.40 | 2 |
21619-60Y01 | Tube assembly, oil cooler | 16.87 | 1 |
washer, seal | |||
21626-64U00 | Gasket | 1.89 | 4 |
21626-P2600 | Washer, seal | 1.15 | 4 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) | |||
Breather Piping (Fr Unit)(Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-6162E | Bolt | 1.15 | - |
08360-6125G | Screw | 1.23 | - |
08363-6122G | Bolt | 1.15 | - |
08363-6125G | - | 1.23 | - |
08566-6122A | Screw | 1.00 | - |
31036-38Y00 | Control unit, shift,,a/t control unit | 363.59 | 1 |
31037-85Y00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31054-65J00 | Bracket, auto transmission throttle wire | 9.17 | 1 |
32009-58Y00 | Bracket, switch connector | 1.00 | 1 |
31080-88M00 | Pipe assembly, oil charging | 36.03 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
32009-54J01 | Bracket, switch connector | 3.52 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-85Y00 | Gauge assembly, oil level | 14.25 | 1 |
31086-88M00 | Gauge assembly, oil level | 10.24 | 1 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-31X66 | Transaxle assembly, automatic | 2,636.81 | 1 |
31020-31X67 | Transaxle assembly, automatic | 2,636.81 | 1 |
31020-32X75 | Automatic transaxle | 2,636.81 | 1 |