Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6125G | Bolt | 1.41 | - | |
081B66121A | - | Not available | - | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
22320-AL600 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
B2318-N3301 | Hose | 38.67 | - | |
24220-AL603 | Clamp, hose b | 3.52 | 1 | |
22320-AL610 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL624 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22370-AL501 | Tank assembly, pressure | 56.87 | 1 | |
14956-35U10 | Solenoid valve assembly | 81.40 | 1 | |
22320-AL623 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22305-AL600 | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
14961-W1300 | Connector a | 2.72 | 1 | |
22316-97E00 | Clamp | 2.64 | 1 | |
22472-01N00 | Clamp, high tension cable | 3.60 | 1 | |
22371-AL505 | Bracket, vacuum tank | 50.28 | 1 | |
22360-2Y500 | Switch assembly, vacuum | 90.53 | 1 | |
22472-42L00 | Clamp, high tension cable | 4.75 | 1 | |
64840-10W00 | Bracket, vacuum switch; Holder, vacuum switch | 3.34 | 1 | |
22317-AL600 | Holder, vacuum switch | 8.44 | 1 | |
22305-AL601 | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
16516-CR400 | Bolt | 4.04 | 1 | |
Subschemes | ||||
Engine & Transmission Mounting (Unit) | ||||
Air Cleaner & Duct (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6125G | Bolt | 1.41 | - | |
081B66121A | - | Not available | - | |
22320-AL600 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
B2318-N3301 | Hose | 38.67 | - | |
24220-AL603 | Clamp, hose b | 3.52 | 1 | |
22320-AL610 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL624 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22370-AL501 | Tank assembly, pressure | 56.87 | 1 | |
14956-35U10 | Solenoid valve assembly | 81.40 | 1 | |
22320-AL623 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22305-AL600 | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
14961-W1300 | Connector a | 2.72 | 1 | |
22316-97E00 | Clamp | 2.64 | 1 | |
22472-01N00 | Clamp, high tension cable | 3.60 | 1 | |
22371-AL505 | Bracket, vacuum tank | 50.28 | 1 | |
22360-2Y500 | Switch assembly, vacuum | 90.53 | 1 | |
22472-42L00 | Clamp, high tension cable | 4.75 | 1 | |
64840-10W00 | Bracket, vacuum switch; Holder, vacuum switch | 3.34 | 1 | |
22317-AL600 | Holder, vacuum switch | 8.44 | 1 | |
22305-AL601 | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
16516-CR400 | Bolt | 4.04 | 1 | |
evaporative emission canister | ||||
14950-3Y506 | Evaporative emission canister | 119.54 | 1 | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
Subschemes | ||||
Engine & Transmission Mounting (Unit) | ||||
Air Cleaner & Duct (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6125G | Bolt | 1.41 | - | |
081B66121A | - | Not available | - | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
14956-35U10 | Solenoid valve assembly | 81.40 | 1 | |
14961-W1300 | Connector a | 2.72 | 1 | |
22316-97E00 | Clamp | 2.64 | 1 | |
22317-AL600 | Holder, vacuum switch | 8.44 | 1 | |
22320-AL600 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL610 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL623 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL624 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22360-2Y500 | Switch assembly, vacuum | 90.53 | 1 | |
22370-AL501 | Tank assembly, pressure | 56.87 | 1 | |
22371-AL505 | Bracket, vacuum tank | 50.28 | 1 | |
22472-01N00 | Clamp, high tension cable | 3.60 | 1 | |
22472-42L00 | Clamp, high tension cable | 4.75 | 1 | |
24220-AL603 | Clamp, hose b | 3.52 | 1 | |
64840-10W00 | Bracket, vacuum switch; Holder, vacuum switch | 3.34 | 1 | |
B2318-N3301 | Hose | 38.67 | - | |
tube assembly, vacuum | ||||
22305-AL600 | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
22305-AL60A | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
tube assembly, vacuum | ||||
22305-AL601 | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
22305-AL60B | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
bolt | ||||
16516-CR400 | Bolt | 4.04 | 1 | |
16516-CR40B | Bolt | 4.04 | 1 | |
Subschemes | ||||
Engine & Transmission Mounting (Unit) | ||||
Air Cleaner & Duct (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6125G | Bolt | 1.41 | - | |
081B66121A | - | Not available | - | |
14961-W1300 | Connector a | 2.72 | 1 | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
22320-AL600 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
B2318-N3301 | Hose | 38.67 | - | |
24220-AL603 | Clamp, hose b | 3.52 | 1 | |
22320-AL624 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22370-AL501 | Tank assembly, pressure | 56.87 | 1 | |
14956-35U10 | Solenoid valve assembly | 81.40 | 1 | |
22320-AL623 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22305-AL600 | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
22316-97E00 | Clamp | 2.64 | 1 | |
22472-01N00 | Clamp, high tension cable | 3.60 | 1 | |
22371-AL505 | Bracket, vacuum tank | 50.28 | 1 | |
22360-2Y500 | Switch assembly, vacuum | 90.53 | 1 | |
22472-42L00 | Clamp, high tension cable | 4.75 | 1 | |
64840-10W00 | Bracket, vacuum switch; Holder, vacuum switch | 3.34 | 1 | |
22317-AL600 | Holder, vacuum switch | 8.44 | 1 | |
22305-AL601 | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
16516-CR400 | Bolt | 4.04 | 1 | |
hose, vacuum control B | ||||
22320-AL610 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL800 | Hose, vacuum control b | 6.15 | 1 | |
Subschemes | ||||
Engine & Transmission Mounting (Unit) | ||||
Air Cleaner & Duct (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01558-00111 | Clamp | 2.21 | 2 | |
08911-1062G | Nut | 1.00 | - | |
14912-AL601 | Hose, evaporator control; Hose-fuel evaporation control | 9.76 | 1 | |
14912-AL602 | Tube, evaporator control | 4.75 | 1 | |
14912-AL603 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 10.64 | 1 | |
14921-AL600 | Bracket,????? | 10.90 | 1 | |
14930-AH100 | Valve assembly, control | 73.83 | 1 | |
14960-AH100 | Connector | 2.64 | 1 | |
16439-56S00 | Clamp, hose | 1.82 | 2 | |
16439-AL602 | Clamp, hose | 2.99 | 1 | |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 4 | |
24230-AL600 | Bracket | 10.11 | 1 | |
25085-6N200 | Sensor assembly, boost; Sensor, boost pressure | 370.91 | 1 | |
A4911-B8200 | Hose, evaporator control | 46.50 | - | |
Subschemes | ||||
Fuel Piping (Chassis) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08911-1062G | Nut | 1.00 | - | |
16439-56S00 | Clamp, hose | 1.82 | 2 | |
14912-AL605 | Hose, evaporator control; Hose-fuel evaporation control | 8.17 | 1 | |
14930-AH100 | Valve assembly, control | 73.83 | 1 | |
16439-AL602 | Clamp, hose | 2.99 | 1 | |
01558-00111 | Clamp | 2.21 | 2 | |
14912-AL601 | Hose, evaporator control; Hose-fuel evaporation control | 9.76 | 1 | |
14912-AL603 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 10.64 | 1 | |
14912-AL602 | Tube, evaporator control | 4.75 | 1 | |
24230-AL600 | Bracket | 10.11 | 1 | |
14921-AL600 | Bracket,????? | 10.90 | 1 | |
A4911-B8200 | Hose, evaporator control | 46.50 | - | |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 4 | |
14960-AH100 | Connector | 2.64 | 1 | |
25085-6N200 | Sensor assembly, boost; Sensor, boost pressure | 370.91 | 1 | |
Subschemes | ||||
Fuel Piping (Chassis) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6125G | Bolt | 1.41 | - | |
081B66121A | - | Not available | - | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
14956-35U10 | Solenoid valve assembly | 81.40 | 1 | |
16516-CR400 | Bolt | 4.04 | 1 | |
22305-AL600 | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
22305-AL601 | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
22316-97E00 | Clamp | 2.64 | 1 | |
22317-AL600 | Holder, vacuum switch | 8.44 | 1 | |
22320-AL600 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL610 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL623 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL624 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22360-2Y500 | Switch assembly, vacuum | 90.53 | 1 | |
22370-AL501 | Tank assembly, pressure | 56.87 | 1 | |
22371-AL505 | Bracket, vacuum tank | 50.28 | 1 | |
22472-01N00 | Clamp, high tension cable | 3.60 | 1 | |
22472-42L00 | Clamp, high tension cable | 4.75 | 1 | |
24220-AL603 | Clamp, hose b | 3.52 | 1 | |
64840-10W00 | Bracket, vacuum switch; Holder, vacuum switch | 3.34 | 1 | |
B2318-N3301 | Hose | 38.67 | - | |
Subschemes | ||||
Air Cleaner & Duct (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6125G | Bolt | 1.41 | - | |
081B66121A | - | Not available | - | |
16599-N3600 | Cap, rubber | 3.69 | 1 | |
22320-AL600 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
B2318-N3301 | Hose | 38.67 | - | |
24220-AL603 | Clamp, hose b | 3.52 | 1 | |
22320-AL624 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22370-AL501 | Tank assembly, pressure | 56.87 | 1 | |
14956-35U10 | Solenoid valve assembly | 81.40 | 1 | |
22320-AL623 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22305-AL600 | Tube assembly, vacuum | 65.74 | 1 | |
22316-97E00 | Clamp | 2.64 | 1 | |
22472-01N00 | Clamp, high tension cable | 3.60 | 1 | |
22371-AL505 | Bracket, vacuum tank | 50.28 | 1 | |
22360-2Y500 | Switch assembly, vacuum | 90.53 | 1 | |
22472-42L00 | Clamp, high tension cable | 4.75 | 1 | |
64840-10W00 | Bracket, vacuum switch; Holder, vacuum switch | 3.34 | 1 | |
22317-AL600 | Holder, vacuum switch | 8.44 | 1 | |
22305-AL601 | Tube assembly, vacuum | 33.14 | 1 | |
16516-CR400 | Bolt | 4.04 | 1 | |
evaporative emission canister | ||||
14950-3Y506 | Evaporative emission canister | 119.54 | 1 | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
hose, vacuum control B | ||||
22320-AL610 | Hose, vacuum control b | 8.09 | 1 | |
22320-AL800 | Hose, vacuum control b | 6.15 | 1 | |
Subschemes | ||||
Air Cleaner & Duct (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01658-01491 | Plug | 1.03 | 2 | |
01658-01511 | Plug | 1.84 | 1 | |
081A8-6121A | Bolt | 1.02 | - | |
08911-1081G | Nut | 1.00 | - | |
14912-7W001 | Hose, evaporator control; Tube-anti evaporation control | 4.75 | 1 | |
14912-7W002 | Hose, evaporator control; Tube-anti evaporation control | 4.75 | 1 | |
14912-AL603 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 10.64 | 1 | |
14912-CD701 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 9.76 | 1 | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
14958-5S600 | Tank, vacuum | 3.25 | 1 | |
14960-AH100 | Connector | 2.64 | 1 | |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 4 | |
24220-AM600 | Clip | 2.64 | 1 | |
valve assembly, control | ||||
14930-CD700 | Valve assembly, control | 117.78 | 1 | |
14930-CD70A | Valve assembly, control | 79.36 | 1 | |
hose, evaporator control | ||||
14912-7W00A | Tube, evaporator control; Tube-anti evaporation control | 10.64 | 1 | |
14912-CD700 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 9.76 | 1 | |
clamp, hose | ||||
16439-56S00 | Clamp, hose | 1.82 | 2 | |
16439-56S0A | Clamp | 1.82 | 2 | |
clamp, hose | ||||
01558-00111 | Clamp | 2.21 | 4 | |
01558-00401
|
Clamp | 2.21 | 4 | |
bracket,バルブ | ||||
14932-CD700 | Bracket,????? | 10.90 | 1 | |
14932-CD70A | Bracket,????? | 10.90 | 1 | |
Subschemes | ||||
Fuel Piping (Chassis) | ||||
Cowl Top & Fitting (Body) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01558-00111 | Clamp | 2.21 | 4 | |
01658-01491 | Plug | 1.03 | 2 | |
01658-01511 | Plug | 1.84 | 1 | |
081A8-6121A | Bolt | 1.02 | - | |
08911-1081G | Nut | 1.00 | - | |
14912-7W001 | Hose, evaporator control; Tube-anti evaporation control | 4.75 | 1 | |
14912-7W002 | Hose, evaporator control; Tube-anti evaporation control | 4.75 | 1 | |
14912-AL603 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 10.64 | 1 | |
14912-CD700 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 9.76 | 1 | |
14912-CD701 | Hose, evaporator control; Hose-fuel vapor control | 9.76 | 1 | |
14930-CD700 | Valve assembly, control | 117.78 | 1 | |
14932-CD700 | Bracket,????? | 10.90 | 1 | |
14950-3Y509 | Evaporative emission canister | 88.77 | 1 | |
14958-5S600 | Tank, vacuum | 3.25 | 1 | |
14960-AH100 | Connector | 2.64 | 1 | |
16439-56S00 | Clamp, hose | 1.82 | 2 | |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 4 | |
24220-AM600 | Clip | 2.64 | 1 | |
Subschemes | ||||
Fuel Piping (Chassis) | ||||
Cowl Top & Fitting (Body) |