Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01658-00971 | Plug | 1.92 | 1 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
92184-50Y10 | Seal, rubber | 1.40 | 1 | |
92185-50Y00 | Seal, rubber | 2.62 | 1 | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92570-01J00
|
Cap, connector | 3.84 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92590-50Y00 | Hose, drain | 10.06 | 1 | |
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92120-60R10 | Fan & motor assembly, condenser | 266.79 | 1 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
92255-50A00 | Valve assembly, solenoid | 19.77 | 1 | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
condenser assembly | ||||
92110-50Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-50Y11 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-52Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-53Y00 | Hose, flexible low | 61.06 | 1 | |
92480-64R60 | Hose, flexible low | 163.57 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-53Y00 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 68.40 | 1 | |
92440-53Y60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 40.24 | 1 | |
switch assembly, pressure | ||||
92137-50A00 | Switch assembly, pressure | 18.89 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
tank assembly, liquid | ||||
92131-0T805 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92131-77A00 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
92131-77A01 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-53Y00 | Hose, flexible high | 49.42 | 1 | |
92490-53Y60 | Hose, flexible high | 100.59 | 1 | |
label, air conditioner | ||||
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27090-89911 | Label, air conditioner; Label-caution,air conditioner | 1.49 | 1 | |
screw | ||||
01456-00421 | Plug | 1.40 | 2 | |
01456-00451 | Bolt | 1.00 | 2 | |
clip | ||||
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
92551-65Y00 | Bracket-clamp | 1.48 | 2 | |
seal, rubber | ||||
92184-50Y00 | Seal, rubber | 1.75 | 1 | |
92184-50Y01 | Seal, rubber | 3.67 | 2 | |
hose, vacuum | ||||
27714Y0112 | - | Not available | 1 | |
27714-Y0114 | Hose, vacuum | 7.96 | 1 | |
B7796-89902 | Hose | 14.21 | - | |
B7796-89904 | Hose assembly, vacuum | 14.21 | - | |
seal, rubber | ||||
92183-50Y00 | Seal, rubber | 2.10 | 1 | |
92183-50Y01 | Seal, rubber | 4.11 | 1 | |
bracket, clamp | ||||
92556-50Y10 | Bracket, clamp | 1.40 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
hose, vacuum | ||||
27726-Y0115 | Hose, vacuum | 3.32 | 1 | |
B7796-89905 | Hose assembly, vacuum | 24.14 | - | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01658-00971 | Plug | 1.92 | 1 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92570-01J00
|
Cap, connector | 3.84 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92590-50Y00 | Hose, drain | 10.06 | 1 | |
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
92255-50A00 | Valve assembly, solenoid | 19.77 | 1 | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
condenser assembly | ||||
92110-50Y11 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-52Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-60R00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-53Y00 | Hose, flexible low | 61.06 | 1 | |
92480-64R60 | Hose, flexible low | 163.57 | 1 | |
92480-64R61 | Hose, flexible low | 142.58 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-53Y00 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 68.40 | 1 | |
92440-53Y60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 40.24 | 1 | |
92440-60R60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 36.65 | 1 | |
switch assembly, pressure | ||||
92137-50A00 | Switch assembly, pressure | 18.89 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
tank assembly, liquid | ||||
92131-0T805 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92131-77A01 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-53Y00 | Hose, flexible high | 49.42 | 1 | |
92490-53Y05 | Hose, flexible high | 123.34 | 1 | |
92490-53Y60 | Hose, flexible high | 100.59 | 1 | |
label, air conditioner | ||||
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27090-89911 | Label, air conditioner; Label-caution,air conditioner | 1.49 | 1 | |
screw | ||||
01456-00421 | Plug | 1.40 | 2 | |
01456-00451 | Bolt | 1.00 | 2 | |
01456-00621 | Bolt | 1.04 | 2 | |
clip | ||||
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
92551-65Y00 | Bracket-clamp | 1.48 | 2 | |
seal, rubber | ||||
92184-50Y01 | Seal, rubber | 3.67 | 2 | |
92185-60R00 | Seal, rubber | 3.24 | 2 | |
hose, vacuum | ||||
27714Y0112 | - | Not available | 1 | |
B7796-89902 | Hose | 14.21 | - | |
fan & motor assembly, condenser | ||||
92120-60R10 | Fan & motor assembly, condenser | 266.79 | 1 | |
92120-60R11 | Fan & motor assembly, condenser | 293.91 | 1 | |
seal, rubber | ||||
92183-50Y01 | Seal, rubber | 4.11 | 1 | |
92183-60R00 | Seal, rubber | 3.67 | 1 | |
bracket, clamp | ||||
92556-50Y10 | Bracket, clamp | 1.40 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
hose, vacuum | ||||
27726-Y0115 | Hose, vacuum | 3.32 | 1 | |
B7796-89905 | Hose assembly, vacuum | 24.14 | - | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92255-50A00 | Valve assembly, solenoid | 19.77 | 1 | |
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92590-50Y00 | Hose, drain | 10.06 | 1 | |
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
condenser assembly | ||||
92110-52Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-60R00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-64R60 | Hose, flexible low | 163.57 | 1 | |
92480-64R61 | Hose, flexible low | 142.58 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-53Y60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 40.24 | 1 | |
92440-60R60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 36.65 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-53Y05 | Hose, flexible high | 123.34 | 1 | |
92490-53Y60 | Hose, flexible high | 100.59 | 1 | |
screw | ||||
01456-00451 | Bolt | 1.00 | 2 | |
01456-00621 | Bolt | 1.04 | 2 | |
seal, rubber | ||||
92184-50Y01 | Seal, rubber | 3.67 | 2 | |
92185-60R00 | Seal, rubber | 3.24 | 2 | |
hose, vacuum | ||||
27714Y0112 | - | Not available | 1 | |
B7796-89902 | Hose | 14.21 | - | |
fan & motor assembly, condenser | ||||
92120-60R10 | Fan & motor assembly, condenser | 266.79 | 1 | |
92120-60R11 | Fan & motor assembly, condenser | 293.91 | 1 | |
seal, rubber | ||||
92183-50Y01 | Seal, rubber | 4.11 | 1 | |
92183-60R00 | Seal, rubber | 3.67 | 1 | |
hose, vacuum | ||||
27726-Y0115 | Hose, vacuum | 3.32 | 1 | |
B7796-89905 | Hose assembly, vacuum | 24.14 | - | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01658-00971 | Plug | 1.92 | 1 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
92184-50Y10 | Seal, rubber | 1.40 | 1 | |
92185-50Y00 | Seal, rubber | 2.62 | 1 | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92570-01J00
|
Cap, connector | 3.84 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92590-60Y00 | Hose, drain | 5.60 | 1 | |
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92120-60R10 | Fan & motor assembly, condenser | 266.79 | 1 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
92255-50A00 | Valve assembly, solenoid | 19.77 | 1 | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
condenser assembly | ||||
92110-50Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-50Y11 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-52Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-53Y00 | Hose, flexible low | 61.06 | 1 | |
92480-64R60 | Hose, flexible low | 163.57 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-53Y00 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 68.40 | 1 | |
92440-53Y60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 40.24 | 1 | |
switch assembly, pressure | ||||
92137-50A00 | Switch assembly, pressure | 18.89 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
tank assembly, liquid | ||||
92131-0T805 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92131-77A00 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
92131-77A01 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-53Y00 | Hose, flexible high | 49.42 | 1 | |
92490-53Y60 | Hose, flexible high | 100.59 | 1 | |
label, air conditioner | ||||
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27090-89911 | Label, air conditioner; Label-caution,air conditioner | 1.49 | 1 | |
screw | ||||
01456-00421 | Plug | 1.40 | 2 | |
01456-00451 | Bolt | 1.00 | 2 | |
clip | ||||
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
92551-65Y00 | Bracket-clamp | 1.48 | 2 | |
seal, rubber | ||||
92184-50Y00 | Seal, rubber | 1.75 | 1 | |
92184-50Y01 | Seal, rubber | 3.67 | 2 | |
hose, vacuum | ||||
27714Y0112 | - | Not available | 1 | |
27714-Y0114 | Hose, vacuum | 7.96 | 1 | |
B7796-89902 | Hose | 14.21 | - | |
B7796-89904 | Hose assembly, vacuum | 14.21 | - | |
seal, rubber | ||||
92183-50Y00 | Seal, rubber | 2.10 | 1 | |
92183-50Y01 | Seal, rubber | 4.11 | 1 | |
bracket, clamp | ||||
92556-50Y10 | Bracket, clamp | 1.40 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
hose, vacuum | ||||
27726-Y0115 | Hose, vacuum | 3.32 | 1 | |
B7796-89905 | Hose assembly, vacuum | 24.14 | - | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01658-00971 | Plug | 1.92 | 1 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92570-01J00
|
Cap, connector | 3.84 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92590-60Y00 | Hose, drain | 5.60 | 1 | |
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
92255-50A00 | Valve assembly, solenoid | 19.77 | 1 | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
condenser assembly | ||||
92110-50Y11 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-52Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-60R00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-53Y00 | Hose, flexible low | 61.06 | 1 | |
92480-64R60 | Hose, flexible low | 163.57 | 1 | |
92480-64R61 | Hose, flexible low | 142.58 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-53Y00 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 68.40 | 1 | |
92440-53Y60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 40.24 | 1 | |
92440-60R60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 36.65 | 1 | |
switch assembly, pressure | ||||
92137-50A00 | Switch assembly, pressure | 18.89 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
tank assembly, liquid | ||||
92131-0T805 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92131-77A01 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-53Y00 | Hose, flexible high | 49.42 | 1 | |
92490-53Y05 | Hose, flexible high | 123.34 | 1 | |
92490-53Y60 | Hose, flexible high | 100.59 | 1 | |
label, air conditioner | ||||
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27090-89911 | Label, air conditioner; Label-caution,air conditioner | 1.49 | 1 | |
screw | ||||
01456-00421 | Plug | 1.40 | 2 | |
01456-00451 | Bolt | 1.00 | 2 | |
01456-00621 | Bolt | 1.04 | 2 | |
clip | ||||
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
92551-65Y00 | Bracket-clamp | 1.48 | 2 | |
seal, rubber | ||||
92184-50Y01 | Seal, rubber | 3.67 | 2 | |
92185-60R00 | Seal, rubber | 3.24 | 2 | |
hose, vacuum | ||||
27714Y0112 | - | Not available | 1 | |
B7796-89902 | Hose | 14.21 | - | |
fan & motor assembly, condenser | ||||
92120-60R10 | Fan & motor assembly, condenser | 266.79 | 1 | |
92120-60R11 | Fan & motor assembly, condenser | 293.91 | 1 | |
seal, rubber | ||||
92183-50Y01 | Seal, rubber | 4.11 | 1 | |
92183-60R00 | Seal, rubber | 3.67 | 1 | |
bracket, clamp | ||||
92556-50Y10 | Bracket, clamp | 1.40 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
hose, vacuum | ||||
27726-Y0115 | Hose, vacuum | 3.32 | 1 | |
B7796-89905 | Hose assembly, vacuum | 24.14 | - | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92255-50A00 | Valve assembly, solenoid | 19.77 | 1 | |
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92590-60Y00 | Hose, drain | 5.60 | 1 | |
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
condenser assembly | ||||
92110-52Y00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-60R00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-64R60 | Hose, flexible low | 163.57 | 1 | |
92480-64R61 | Hose, flexible low | 142.58 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-53Y60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 40.24 | 1 | |
92440-60R60 | Pipe assembly-front cooler,high; Pipe, front cooler high | 36.65 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-53Y05 | Hose, flexible high | 123.34 | 1 | |
92490-53Y60 | Hose, flexible high | 100.59 | 1 | |
screw | ||||
01456-00451 | Bolt | 1.00 | 2 | |
01456-00621 | Bolt | 1.04 | 2 | |
seal, rubber | ||||
92184-50Y01 | Seal, rubber | 3.67 | 2 | |
92185-60R00 | Seal, rubber | 3.24 | 2 | |
hose, vacuum | ||||
27714Y0112 | - | Not available | 1 | |
B7796-89902 | Hose | 14.21 | - | |
fan & motor assembly, condenser | ||||
92120-60R10 | Fan & motor assembly, condenser | 266.79 | 1 | |
92120-60R11 | Fan & motor assembly, condenser | 293.91 | 1 | |
seal, rubber | ||||
92183-50Y01 | Seal, rubber | 4.11 | 1 | |
92183-60R00 | Seal, rubber | 3.67 | 1 | |
hose, vacuum | ||||
27726-Y0115 | Hose, vacuum | 3.32 | 1 | |
B7796-89905 | Hose assembly, vacuum | 24.14 | - | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
92555-50Y00 | Clip | 4.11 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92560-71L00
|
Grommet | 10.50 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92590-50J00 | Hose, drain | 20.99 | 1 | |
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92552-52Y00 | Bracket, tube clip | 4.72 | 1 | |
01456-00621 | Bolt | 1.04 | 2 | |
92551-64Y01 | Clamp | 2.44 | 1 | |
92553-58Y00 | Clip | 2.89 | 1 | |
92185-60R00 | Seal, rubber | 3.24 | 2 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
92120-60R11 | Fan & motor assembly, condenser | 293.91 | 1 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
92183-60R00 | Seal, rubber | 3.67 | 1 | |
92556-50Y11 | Bracket, clamp | 3.15 | 1 | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
seal,O ring | ||||
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 2 | |
92473-N8210 | O ring | 1.00 | 2 | |
condenser assembly | ||||
92110-60R00 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
92110-60R05 | Condenser assembly | 496.84 | 1 | |
hose, flexible low | ||||
92480-0M300 | Hose, flexible low | 92.72 | 1 | |
92480-95R05 | Hose, flexible low | 115.46 | 1 | |
pipe, front cooler high | ||||
92440-95R00 | Pipe, front cooler high | 49.16 | 1 | |
92440-95R05 | Pipe, front cooler high | 49.16 | 1 | |
seal,O ring | ||||
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
92472-N8210
|
O ring; Seal,o ring | 1.00 | 1 | |
seal,O ring | ||||
92473-N8200 | O ring; Seal,o ring; Seal,o ring fuel gauge | 1.00 | 1 | |
92473-N8210 | O ring | 1.00 | 1 | |
tank assembly, liquid | ||||
92131-52Y00 | Tank assembly, liquid | 141.71 | 1 | |
92131-60R05 | Tank assembly, liquid | 129.46 | 1 | |
seal,O ring | ||||
92471-N8210 | O ring | 1.00 | 2 | |
92473-N8210 | O ring | 1.00 | 1 | |
92477-N8200 | O ring; Seal,o ring | 1.17 | 1 | |
hose, flexible high | ||||
92490-95R00 | Hose, flexible high | 108.47 | 1 | |
92490-95R05 | Hose, flexible high | 108.47 | 1 | |
seal,O ring | ||||
92470-N8200 | Insulator | 1.00 | 1 | |
92470-N8210
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
label, air conditioner | ||||
27090-50Y60 | Label, air conditioner | 2.80 | 1 | |
27090-50Y61 | Label, air conditioner | 3.67 | 1 | |
seal,O ring | ||||
92471-N8200
|
O ring; Seal-o ring | 1.00 | 1 | |
92472-N8210
|
O ring; Seal,o ring | 1.00 | 1 | |
Subschemes | ||||
Carburetor & Mixer (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Cooling Unit (Denso) | ||||
Compressor (Air Conditioner) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01436-00511
|
Bolt, condenser mounting; Bolt-condensor mounting | 1.40 | 2 | |
01456-00621 | Bolt | 1.04 | 2 | |
081108351D | - | Not available | - | |
083606142C | - | Not available | - | |
083606255B | - | Not available | - | |
08363-6162G | Bolt | 1.40 | - | |
08911-1052G | Nut | 1.00 | - | |
21486-53J00 | Fan, condenser | 39.45 | 1 | |
21487-53J00 | Motor assembly, fan | 258.04 | 1 | |
21491-55E10 | Cover, shroud; Cover-radiator shroud | 25.63 | 1 | |
27722-50Y00 | Sensor assembly, ambient | 12.33 | 1 | |
92118-10V00 | Mounting | 1.23 | 2 | |
92119-51E00
|
Mounting | 3.33 | 2 | |
92120-60R11 | Fan & motor assembly, condenser | 293.91 | 1 | |
92123-58Y00 | Shroud, condenser | 53.62 | 1 | |
92137-52Y00 | Switch assembly, pressure | 43.82 | 1 | |
92172-50Y00 | Air guide, condenser | 17.49 | 1 | |
