Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
01456-00641 | Bolt | 1.00 | 2 |
control unit, shift,,A/T control unit | |||
31036-4M400 | Control | 345.57 | 1 |
31036-4M401 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-8N000 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-4M600 | Gauge assembly, oil level | 13.10 | 1 |
31086-4M601 | Gauge assembly, oil level | 11.96 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-3AX00 | Automatic transaxle | 2,751.46 | 1 |
31020-3AX76 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
31020-3BX02 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.15 | - |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - |
08121-0301E | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08126-8251E | Bolt | 1.15 | - |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 1 |
21621-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 24.48 | 1 |
21623-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 25.71 | 1 |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
30431-77A02 | Gusset, transmission to engine | 24.48 | 1 |
30432-51Y01 | Gusset, transmission to engine | 17.69 | 1 |
31069-6J000 | Bracket | 2.95 | 1 |
bolt, connector | |||
21625-F6105 | Bolt, connector | 5.00 | 2 |
21625-F6100 | Bolt, connector | 4.34 | 2 |
clip | |||
24225-79900 | Clip | 1.68 | 2 |
24225-89913 | Clamp | 1.68 | 1 |
hose, breather | |||
31098-4M600 | Hose, breather | 17.44 | 1 |
31098-4M616 | Hose, breather | 21.92 | 1 |
31098-4M611 | Hose, breather | 23.34 | 1 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08168-6121A | Screw | 1.15 | - |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31020-3BX02 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
31036-8N000 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
01456-00641 | Bolt | 1.00 | 2 |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
control unit, shift,,A/T control unit | |||
31036-4M500 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-4M501 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-6N001 | Control | 345.57 | 1 |
31036-8N200 | Control | 345.57 | 1 |
31036-4M505 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-4M506 | Control | 345.57 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-4M600 | Gauge assembly, oil level | 13.10 | 1 |
31086-4M601 | Gauge assembly, oil level | 11.96 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-3AX01 | Automatic transaxle | 2,751.46 | 1 |
31020-3AX65 | Automatic transaxle | 2,751.46 | 1 |
31020-3BX03 | Automatic transaxle | 2,751.46 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.15 | - |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - |
08121-0301E | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08126-8251E | Bolt | 1.15 | - |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 1 |
21621-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 24.48 | 1 |
21623-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 25.71 | 1 |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
30431-77A02 | Gusset, transmission to engine | 24.48 | 1 |
30432-51Y01 | Gusset, transmission to engine | 17.69 | 1 |
31069-6J000 | Bracket | 2.95 | 1 |
bolt, connector | |||
21625-F6105 | Bolt, connector | 5.00 | 2 |
21625-F6100 | Bolt, connector | 4.34 | 2 |
clip | |||
24225-79900 | Clip | 1.68 | 2 |
24225-89913 | Clamp | 1.68 | 1 |
hose, breather | |||
31098-4M600 | Hose, breather | 17.44 | 1 |
31098-4M616 | Hose, breather | 21.92 | 1 |
31098-4M611 | Hose, breather | 23.34 | 1 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08168-6121A | Screw | 1.15 | - |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31020-3BX03 | Automatic transaxle | 2,751.46 | 1 |
31036-8N200 | Control | 345.57 | 1 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01456-00641 | Bolt | 1.00 | 2 |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08911-1082G
|
Nut | 1.00 | - |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31080-5U000 | Pipe assembly, oil charging | 35.05 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
31237-5M800 | Repeater assembly, revolution sensor | 60.52 | 1 |
KLE50-00004 | Fluid, automatic transmission | 38.16 | - |
control unit, shift,,A/T control unit | |||
31036-5M800 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-5M801 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-5M802 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-5J005 | Gauge assembly, oil level | 8.84 | 1 |
31086-5J010 | Gauge assembly, oil level | 8.84 | 1 |
31086-5J015 | Gauge assembly, oil level | 8.84 | 1 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-8E002 | Transaxle assembly, automatic | 3,275.54 | 1 |
31020-8E016 | Transaxle assembly, automatic | 3,275.54 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08121-0201F | Bolt | 1.15 | - |
08121-0301E | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08126-8251E | Bolt | 1.15 | - |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
21625-F6100 | Bolt, connector | 4.34 | 2 |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
24220-79913 | Clip | 1.00 | 1 |
24225-89913 | Clamp | 1.68 | 1 |
30424-6J001 | Gusset, transmission to engine | 39.72 | 1 |
31069-6J000 | Bracket | 2.95 | 1 |
31098-5M810 | Hose, breather | 30.38 | 1 |
31377-6J001 | Bolt | 1.72 | 1 |
tube assembly, oil cooler | |||
21621-5U000 | Tube assembly, oil cooler | 35.62 | 1 |
21621-7J605 | Tube assembly, oil cooler | 32.43 | 1 |
tube assembly, oil cooler | |||
21623-5M800 | Tube assembly, oil cooler | 40.62 | 1 |
21623-6J720 | Tube assembly, oil cooler | 34.15 | 1 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01558-00181 | Clamp | 2.29 | 2 |
08120-8161E | Bolt | 1.15 | - |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - |
08121-0301E | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08121-0551F | - | 1.06 | - |
08126-8251E | Bolt | 1.15 | - |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08156-6162F | Bolt | 1.72 | - |
21623-6J720 | Tube assembly, oil cooler | 34.15 | 1 |
21625-F6105 | Bolt, connector | 5.00 | 2 |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
21636-6J710 | Hose, oil cooler to engine | 25.22 | 1 |
24220-79913 | Clip | 1.00 | 1 |
24225-89913 | Clamp | 1.68 | 1 |
31069-6J000 | Bracket | 2.95 | 1 |
31098-5M800 | Hose, breather | 23.34 | 1 |
31377-4N200 | Bolt | 1.72 | 1 |
30431-77A00 | Gusset, transmission to engine | 26.61 | 1 |
30432-51Y01 | Gusset, transmission to engine | 17.69 | 1 |
31726-6J901 | Filter assembly, oil | 46.29 | 1 |
tube assembly, oil cooler | |||
21621-7J605 | Tube assembly, oil cooler | 32.43 | 1 |
21621-6N200 | Tube assembly, oil cooler | 42.34 | 1 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01558-00181 | Clamp | 2.29 | 2 |
08121-0201F | Bolt | 1.15 | - |
08121-0301E | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08121-0551F | - | 1.06 | - |
08126-8251E | Bolt | 1.15 | - |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08156-6162F | Bolt | 1.72 | - |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
21636-6J710 | Hose, oil cooler to engine | 25.22 | 1 |
24220-79913 | Clip | 1.00 | 1 |
24225-89913 | Clamp | 1.68 | 1 |
31069-6J000 | Bracket | 2.95 | 1 |
31377-4N200 | Bolt | 1.72 | 1 |
31377-6J001 | Bolt | 1.72 | 1 |
bolt, connector | |||
21625-F6100 | Bolt, connector | 4.34 | 2 |
21625-F6105 | Bolt, connector | 5.00 | 2 |
tube assembly, oil cooler | |||
21621-5U000 | Tube assembly, oil cooler | 35.62 | 1 |
21621-7J605 | Tube assembly, oil cooler | 32.43 | 1 |
tube assembly, oil cooler | |||
21623-5M800 | Tube assembly, oil cooler | 40.62 | 1 |
21623-6J720 | Tube assembly, oil cooler | 34.15 | 1 |
hose, breather | |||
31098-5M800 | Hose, breather | 23.34 | 1 |
31098-5M810 | Hose, breather | 30.38 | 1 |
gusset, transmission to engine | |||
30424-5M001 | Gusset, transmission to engine | 39.72 | 1 |
30424-6J001 | Gusset, transmission to engine | 39.72 | 1 |
filter assembly, oil | |||
31726-6J900 | Filter assembly, oil | 56.59 | 1 |
31726-6J901 | Filter assembly, oil | 46.29 | 1 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01456-00641 | Bolt | 1.00 | 2 |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
control unit, shift,,A/T control unit | |||
31036-4M510 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-4M511 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31036-8N205 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-4M600 | Gauge assembly, oil level | 13.10 | 1 |
31086-4M601 | Gauge assembly, oil level | 11.96 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
transaxle assembly, automatic | |||
31020-3AX02 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
31020-3BX04 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08121-0201A | - | 1.15 | - |
08121-0351E
|
Bolt | 1.72 | - |
08121-0351F | Bolt | 1.00 | - |
08121-0501E | Bolt | 1.72 | - |
08121-0551E | Bolt | 1.94 | - |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08915-1401A
|
Washer | 1.00 | - |
16439-N2100 | Band | 1.00 | 1 |
21621-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 24.48 | 1 |
21623-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 25.71 | 1 |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
30441-4M700 | Gusset, transmission to engine | 44.47 | 1 |
31069-6J000 | Bracket | 2.95 | 1 |
31377-15U01 | Bolt | 1.00 | 3 |
bolt, connector | |||
21625-F6105 | Bolt, connector | 5.00 | 2 |
21625-F6100 | Bolt, connector | 4.34 | 2 |
gusset, transmission to engine | |||
30431-6N400 | Gusset, transmission to engine | 26.94 | 1 |
30431-4M700 | Gusset, transmission to engine | 32.26 | 1 |
clip | |||
24225-79900 | Clip | 1.68 | 2 |
24225-89913 | Clamp | 1.68 | 1 |
hose, breather | |||
31098-4M600 | Hose, breather | 17.44 | 1 |
31098-4M616 | Hose, breather | 21.92 | 1 |
31098-4M611 | Hose, breather | 23.34 | 1 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
08168-6121A | Screw | 1.15 | - |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31020-3BX04 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
31036-8N205 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01456-00641 | Bolt | 1.00 | 2 |
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
30412-AD200 | Seal, rubber rear engine | 3.52 | 1 |
31009-21X00 | Bolt, self lock | 2.21 | 4 |
31020-3AX09 | Transaxle assembly, automatic | 2,751.46 | 1 |
31036-WD301 | Control unit, shift,,a/t control unit | 345.57 | 1 |
31037-71L00 | Register assembly, auto transmission; Resistor assembly-auto transmission | 22.36 | 1 |
31080-4M600 | Pipe assembly, oil charging | 25.55 | 1 |
31084-M7500 | Seal,o ring | 1.00 | 1 |
gauge assembly, oil level | |||
31086-4M601 | Gauge assembly, oil level | 11.96 | 1 |
31086-4M605 | Gauge assembly, oil level | 12.12 | 1 |
Subschemes | |||
Speedometer Pinion (Unit) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08146-6122G
|
Bolt | 1.00 | - |
21621-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 24.48 | 1 |
21623-4M600 | Tube assembly, oil cooler | 25.71 | 1 |
21626-32U00 | Gasket, plug thread | 1.00 | 4 |
24225-79900 | Clip | 1.68 | 1 |
24225-79902 | Clip | 3.28 | 1 |
24225-89960
|
Clip | 2.71 | 1 |
31098-5M301 | Hose, breather | 30.38 | 1 |
31377-0E000 | Bolt | 1.72 | 3 |
31377-WD000 | Bolt | 1.72 | 1 |
bolt, connector | |||
21625-F6100 | Bolt, connector | 4.34 | 2 |
21625-F6105 | Bolt, connector | 5.00 | 2 |
Subschemes | |||
Radiator (Fan Motor & Shroud) (Denso) |