Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6161A | Bolt | 1.00 | - | |
08313-6305C | Bolt | 1.29 | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
11040-4M400 | Head assembly, cylinder | 908.31 | 1 | |
11044-4M400 | Gasket, cylinder head | 20.37 | 1 | |
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6161A | Bolt | 1.00 | - | |
08313-6305C | Bolt | 1.29 | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
11044-4M500 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1201A | Plug, welch | 1.00 | - | |
08120-62028 | Bolt | 1.00 | - | |
08120-62533
|
Bolt | 2.00 | - | |
081B06351A | - | Not available | - | |
13213-53Y60 | Guide, valve exhaust | 17.12 | 8 | |
11051-41B00 | Plug, thread | 1.67 | 1 | |
13212-53Y60 | Guide, valve intake | 13.15 | 8 | |
11099-0M061 | Seat, valve exhaust | 20.82 | 8 | |
11046-73402 | Dowel, water pump | 1.00 | 2 | |
11098-4M470 | Seat, valve intake | 8.24 | 8 | |
11048-10W00 | Plug, thread | 1.89 | 2 | |
01151-00641 | Bolt | 1.67 | 2 | |
11051-31U00 | Plug, blind | 4.69 | 5 | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-4M400 | Head assembly, cylinder | 908.31 | 1 | |
11040-8N000 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
bolt, cylinder head | ||||
11056-4M500 | Bolt, cylinder head | 2.02 | 10 | |
11056-4M510 | Bolt, cylinder head | 2.65 | 10 | |
washer, plain | ||||
11058-53Y00 | Washer, plain | 2.04 | 10 | |
11058-53Y02 | Washer, plain | 2.27 | 10 | |
bolt, camshaft bracket | ||||
13058-4M500 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 | |
13058-53Y00 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1201A | Plug, welch | 1.00 | - | |
08120-62028 | Bolt | 1.00 | - | |
08120-62533
|
Bolt | 2.00 | - | |
081B06351A | - | Not available | - | |
13213-53Y60 | Guide, valve exhaust | 17.12 | 8 | |
11051-41B00 | Plug, thread | 1.67 | 1 | |
13212-53Y60 | Guide, valve intake | 13.15 | 8 | |
11099-0M361 | Seat, valve exhaust | 9.56 | 8 | |
11046-73402 | Dowel, water pump | 1.00 | 2 | |
11048-10W00 | Plug, thread | 1.89 | 2 | |
11051-31U00 | Plug, blind | 4.69 | 5 | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-6N000 | Head assembly, cylinder | 696.01 | 1 | |
11040-8N200 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
bolt, cylinder head | ||||
11056-4M500 | Bolt, cylinder head | 2.02 | 10 | |
11056-4M510 | Bolt, cylinder head | 2.65 | 10 | |
washer, plain | ||||
11058-53Y00 | Washer, plain | 2.04 | 10 | |
11058-53Y02 | Washer, plain | 2.27 | 10 | |
seat, valve intake | ||||
11098-4M560 | Seat, valve intake | 20.82 | 8 | |
11098-4M570 | Seat, valve intake | 20.82 | 8 | |
bolt, camshaft bracket | ||||
13058-4M500 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 | |
13058-53Y00 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 | |
stud | ||||
01151-00631 | Stud | 1.00 | 2 | |
01151-00641 | Bolt | 1.67 | 2 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6161A | Bolt | 1.00 | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
13224-4M500 | Bolt, rocker cover | 2.65 | 9 | |
15255-1P110 | Cap assembly, oil filler | 21.72 | 1 | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-4M400 | Head assembly, cylinder | 908.31 | 1 | |
11040-8N000 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
cover assembly, valve rocker | ||||
13264-4M501 | Cover assembly, valve rocker | 114.30 | 1 | |
13264-4M502 | Cover assembly, valve rocker | 111.46 | 1 | |
gasket, cylinder head | ||||
11044-4M400 | Gasket, cylinder head | 20.37 | 1 | |
11044-4M410 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
slinger, engine | ||||
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-AU000 | Slinger, engine | 9.39 | 1 | |
gasket, rocker cover | ||||
13271-4M500 | Gasket, rocker cover; Rubber, rocker cover | 1.89 | 1 | |
13271-4M501
|
Gasket, rocker cover; Rubber-rocker cover | 1.89 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6161A | Bolt | 1.00 | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
15255-1P110 | Cap assembly, oil filler | 21.72 | 1 | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
13271-4M501
|
Gasket, rocker cover; Rubber-rocker cover | 1.89 | 1 | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-6N000 | Head assembly, cylinder | 696.01 | 1 | |
11040-8N200 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
cover assembly, valve rocker | ||||
13264-4M502 | Cover assembly, valve rocker | 111.46 | 1 | |
13264-4M512 | Cover assembly, valve rocker | 125.65 | 1 | |
13264-AU301 | Cover assembly, valve rocker | 93.86 | 1 | |
gasket, cylinder head | ||||
11044-4M500 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
11044-4M510 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
slinger, engine | ||||
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-AU000 | Slinger, engine | 9.39 | 1 | |
gasket, rocker cover | ||||
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
13270-AU300 | Gasket, rocker cover | 8.47 | 1 | |
bolt, rocker cover | ||||
13224-4M500 | Bolt, rocker cover | 2.65 | 1 | |
13224-AU000 | Bolt, rocker cover | 1.66 | 1 | |
cover, cylinder head | ||||
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
11046-AU000 | Cover, cylinder head | 15.74 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6161A | Bolt | 1.00 | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
15255-1P110 | Cap assembly, oil filler | 21.72 | 1 | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
13271-4M501
|
Gasket, rocker cover; Rubber-rocker cover | 1.89 | 1 | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-6N000 | Head assembly, cylinder | 696.01 | 1 | |
11040-8N200 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
cover assembly, valve rocker | ||||
13264-4M512 | Cover assembly, valve rocker | 125.65 | 1 | |
13264-AU301 | Cover assembly, valve rocker | 93.86 | 1 | |
gasket, cylinder head | ||||
11044-4M500 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
11044-4M510 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
slinger, engine | ||||
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-AU000 | Slinger, engine | 9.39 | 1 | |
gasket, rocker cover | ||||
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
13270-AU300 | Gasket, rocker cover | 8.47 | 1 | |
bolt, rocker cover | ||||
13224-4M500 | Bolt, rocker cover | 2.65 | 1 | |
13224-AU000 | Bolt, rocker cover | 1.66 | 1 | |
cover, cylinder head | ||||
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
11046-AU000 | Cover, cylinder head | 15.74 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6161A | Bolt | 1.00 | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
13224-4M500 | Bolt, rocker cover | 2.65 | 9 | |
15255-1P110 | Cap assembly, oil filler | 21.72 | 1 | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-4M400 | Head assembly, cylinder | 908.31 | 1 | |
11040-8N000 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
cover assembly, valve rocker | ||||
13264-4M501 | Cover assembly, valve rocker | 114.30 | 1 | |
13264-4M502 | Cover assembly, valve rocker | 111.46 | 1 | |
gasket, cylinder head | ||||
11044-4M400 | Gasket, cylinder head | 20.37 | 1 | |
11044-4M410 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
slinger, engine | ||||
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-AU000 | Slinger, engine | 9.39 | 1 | |
gasket, rocker cover | ||||
13271-4M500 | Gasket, rocker cover; Rubber, rocker cover | 1.89 | 1 | |
13271-4M501
|
Gasket, rocker cover; Rubber-rocker cover | 1.89 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1201A | Plug, welch | 1.00 | - | |
08120-62028 | Bolt | 1.00 | - | |
08120-62533
|
Bolt | 2.00 | - | |
081B06351A | - | Not available | - | |
13213-53Y60 | Guide, valve exhaust | 17.12 | 8 | |
11051-41B00 | Plug, thread | 1.67 | 1 | |
13212-53Y60 | Guide, valve intake | 13.15 | 8 | |
11099-0M061 | Seat, valve exhaust | 20.82 | 8 | |
11046-73402 | Dowel, water pump | 1.00 | 2 | |
11098-4M470 | Seat, valve intake | 8.24 | 8 | |
11048-10W00 | Plug, thread | 1.89 | 2 | |
01151-00641 | Bolt | 1.67 | 2 | |
11051-31U00 | Plug, blind | 4.69 | 5 | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-4M400 | Head assembly, cylinder | 908.31 | 1 | |
11040-8N000 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
bolt, cylinder head | ||||
11056-4M500 | Bolt, cylinder head | 2.02 | 10 | |
11056-4M510 | Bolt, cylinder head | 2.65 | 10 | |
washer, plain | ||||
11058-53Y00 | Washer, plain | 2.04 | 10 | |
11058-53Y02 | Washer, plain | 2.27 | 10 | |
bolt, camshaft bracket | ||||
13058-4M500 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 | |
13058-53Y00 | Bolt, camshaft bracket | 1.00 | 18 |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
08120-8161E | Bolt | 1.00 | - | |
08121-0201E | Bolt-engine slinger | 1.00 | - | |
081A0-6121A | Bolt | 1.00 | - | |
081A8-6201A | Bolt | 1.00 | - | |
081A8-6252A | - | Out of stock | - | |
08918-3061A | Nut, flange hexagon | 1.00 | - | |
13533-AU000 | Gasket, oil gallery | 6.27 | 1 | |
15255-1P110 | Cap assembly, oil filler | 21.72 | 1 | |
10005-53Y01 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
KA760-15000 | Gasket, liquid | 19.68 | - | |
13271-4M501
|
Gasket, rocker cover; Rubber-rocker cover | 1.89 | 1 | |
head assembly, cylinder | ||||
11040-6N000 | Head assembly, cylinder | 696.01 | 1 | |
11040-8N200 | Head assembly, cylinder | 1,105.12 | 1 | |
cover assembly, valve rocker | ||||
13264-4M502 | Cover assembly, valve rocker | 111.46 | 1 | |
13264-4M512 | Cover assembly, valve rocker | 125.65 | 1 | |
13264-AU301 | Cover assembly, valve rocker | 93.86 | 1 | |
gasket, cylinder head | ||||
11044-4M500 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
11044-4M510 | Gasket, cylinder head | 51.85 | 1 | |
slinger, engine | ||||
10006-4M500 | Slinger, engine | 7.19 | 1 | |
10006-AU000 | Slinger, engine | 9.39 | 1 | |
gasket, rocker cover | ||||
13270-4M500
|
Gasket, rocker cover | 7.27 | 1 | |
13270-AU300 | Gasket, rocker cover | 8.47 | 1 | |
bolt, rocker cover | ||||
13224-4M500 | Bolt, rocker cover | 2.65 | 1 | |
13224-AU000 | Bolt, rocker cover | 1.66 | 1 | |
seal, oil rocker cover | ||||
13276-53Y00 | Seal, oil rocker cover | 1.91 | 4 | |
13276-53Y11
|
Seal, oil rocker cover | 1.91 | 4 | |
cover, cylinder head | ||||
11046-4M500 | Cover, cylinder head | 20.74 | 1 | |
11046-AU000 | Cover, cylinder head | 15.74 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) |