Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1141A | Case, metal | 1.28 | - | |
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - | |
081A0-8161A | - | 1.00 | - | |
081A0-8251A | Bolt | 1.76 | - | |
081A0-8701A | Bolt | 1.76 | - | |
081A6-8201A | Bolt | 1.02 | - | |
081A68351A | - | Not available | - | |
081A68601A | - | Not available | - | |
08223-87010 | Bolt, double sided | 1.76 | - | |
08918-3081A
|
Nut | 1.00 | - | |
14017-4M500 | Support, manifold | 18.84 | 1 | |
gasket, manifold | ||||
14035-4M500 | Gasket, manifold | 14.01 | 1 | |
14035-AU300 | Gasket, manifold | 21.47 | 1 | |
gasket, throttle chamber | ||||
16175-4M500 | Gasket, throttle chamber | 2.89 | 1 | |
16175-6N200
|
Gasket, throttle chamber | 3.17 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M510 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N010 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
manifold assembly, intake | ||||
14001-4M400 | Manifold assembly, intake | 382.42 | 1 | |
14001-AU310 | Manifold assembly, intake | 535.71 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M500 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N000 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) | ||||
Egr & Second Air (Engine) | ||||
Air Control System (Engine) | ||||
Throttle Chamber (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1141A | Case, metal | 1.28 | - | |
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - | |
081A0-8161A | - | 1.00 | - | |
081A0-8251A | Bolt | 1.76 | - | |
081A0-8701A | Bolt | 1.76 | - | |
081A6-8201A | Bolt | 1.02 | - | |
081A68351A | - | Not available | - | |
081A68601A | - | Not available | - | |
08223-87010 | Bolt, double sided | 1.76 | - | |
08918-3081A
|
Nut | 1.00 | - | |
14017-4M500 | Support, manifold | 18.84 | 1 | |
gasket, manifold | ||||
14035-4M500 | Gasket, manifold | 14.01 | 1 | |
14035-AU300 | Gasket, manifold | 21.47 | 1 | |
gasket, throttle chamber | ||||
16175-4M500 | Gasket, throttle chamber | 2.89 | 1 | |
16175-6N200
|
Gasket, throttle chamber | 3.17 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M510 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N010 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
manifold assembly, intake | ||||
14001-4M510 | Manifold assembly, intake | 356.08 | 1 | |
14001-6N010 | Manifold assembly, intake | 356.08 | 1 | |
14001-AU310 | Manifold assembly, intake | 535.71 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M500 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N000 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) | ||||
Egr & Second Air (Engine) | ||||
Air Control System (Engine) | ||||
Throttle Chamber (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
00933-1141A | Case, metal | 1.28 | - | |
00933-1301A | Plug, welch | 1.00 | - | |
081A0-8161A | - | 1.00 | - | |
081A0-8251A | Bolt | 1.76 | - | |
081A0-8701A | Bolt | 1.76 | - | |
081A6-8201A | Bolt | 1.02 | - | |
081A68351A | - | Not available | - | |
081A68601A | - | Not available | - | |
08223-87010 | Bolt, double sided | 1.76 | - | |
08918-3081A
|
Nut | 1.00 | - | |
14017-4M500 | Support, manifold | 18.84 | 1 | |
14018-4M560 | Support, manifold | 18.28 | 1 | |
gasket, manifold | ||||
14035-4M500 | Gasket, manifold | 14.01 | 1 | |
14035-AU300 | Gasket, manifold | 21.47 | 1 | |
gasket, throttle chamber | ||||
16175-4M500 | Gasket, throttle chamber | 2.89 | 1 | |
16175-6N200
|
Gasket, throttle chamber | 3.17 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M570 | Support, manifold | 18.28 | 1 | |
14018-6N110 | Support, manifold | 21.96 | 1 | |
manifold assembly, intake | ||||
14001-4M560 | Manifold assembly, intake | 356.08 | 1 | |
14001-AU310 | Manifold assembly, intake | 535.71 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M500 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N000 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) | ||||
Egr & Second Air (Engine) | ||||
Air Control System (Engine) | ||||
Throttle Chamber (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01121-07141 | Bolt | 1.00 | 6 | |
14036-0M300 | Gasket, exhaust manifold a; Gasket-exhaust manifold | 3.21 | 2 | |
14064-0M300 | Gasket-heater housing | 1.00 | 8 | |
20607-P6500 | Nut | 3.98 | 1 | |
14094-0M301 | Nut | 1.60 | 8 | |
cover, exhaust manifold | ||||
16590-4M500 | Cover, exhaust manifold | 43.19 | 1 | |
16590-5M000 | Cover, exhaust manifold | 31.14 | 1 | |
manifold assembly, exhaust | ||||
14002-4M400 | Manifold assembly, exhaust | 166.86 | 1 | |
14002-WD700 | Manifold assembly, exhaust | 167.66 | 1 | |
Subschemes | ||||
Cylinder Head & Rocker Cover (Engine) | ||||
Egr & Second Air (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
14017-4M510 | Bracket, collector | 45.51 | 1 | |
14017-4M515 | Bracket, collector | 45.51 | 1 | |
14031-4M510 | Bolt | 2.40 | 2 | |
14041-4M511 | Ornament collector | 196.40 | 1 | |
14372-4M500 | Nut | 1.00 | 2 | |
16557-VC200 | Grommet | 3.05 | 4 | |
16566-2Y500 | Retainer | 8.31 | 4 | |
14036-0M300 | Gasket, exhaust manifold a; Gasket-exhaust manifold | 3.21 | 2 | |
14064-0M300 | Gasket-heater housing | 1.00 | 8 | |
20607-P6500 | Nut | 3.98 | 1 | |
01121-07141 | Bolt | 1.00 | 6 | |
14094-0M301 | Nut | 1.60 | 8 | |
cover, exhaust manifold | ||||
16590-4M500 | Cover, exhaust manifold | 43.19 | 1 | |
16590-5M000 | Cover, exhaust manifold | 31.14 | 1 | |
16590-8N200 | Cover, exhaust manifold | 67.70 | 1 | |
bolt | ||||
01121-04661 | Bolt | 1.28 | 3 | |
01121-07141 | Bolt | 1.00 | 3 | |
manifold assembly, exhaust | ||||
14002-4M501 | Manifold assembly, exhaust | 198.80 | 1 | |
14002-8N200 | Manifold assembly, exhaust | 186.82 | 1 | |
14004-8M201 | Manifold, exhaust | 198.80 | 1 | |
Subschemes | ||||
Cylinder Head & Rocker Cover (Engine) | ||||
Egr & Second Air (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01121-07141 | Bolt | 1.00 | 6 | |
14017-4M510 | Bracket, collector | 45.51 | 1 | |
14017-4M515 | Bracket, collector | 45.51 | 1 | |
14031-4M510 | Bolt | 2.40 | 2 | |
14041-4M511 | Ornament collector | 196.40 | 1 | |
14372-4M500 | Nut | 1.00 | 2 | |
16557-VC200 | Grommet | 3.05 | 4 | |
16566-2Y500 | Retainer | 8.31 | 4 | |
14036-0M300 | Gasket, exhaust manifold a; Gasket-exhaust manifold | 3.21 | 2 | |
14064-0M300 | Gasket-heater housing | 1.00 | 8 | |
20607-P6500 | Nut | 3.98 | 1 | |
14094-0M301 | Nut | 1.60 | 8 | |
cover, exhaust manifold | ||||
16590-4M500 | Cover, exhaust manifold | 43.19 | 1 | |
16590-8N200 | Cover, exhaust manifold | 67.70 | 1 | |
bolt | ||||
01121-04661 | Bolt | 1.28 | 3 | |
01121-07141 | Bolt | 1.00 | 3 | |
manifold assembly, exhaust | ||||
14002-4M501 | Manifold assembly, exhaust | 198.80 | 1 | |
14002-8N200 | Manifold assembly, exhaust | 186.82 | 1 | |
Subschemes | ||||
Cylinder Head & Rocker Cover (Engine) | ||||
Egr & Second Air (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081A0-8161A | - | 1.00 | - | |
081A0-8251A | Bolt | 1.76 | - | |
081A0-8701A | Bolt | 1.76 | - | |
081A10161A | - | Not available | - | |
081A6-8162A | Bolt | 1.07 | - | |
081A6-8201A | Bolt | 1.02 | - | |
081A68601A | - | Not available | - | |
08223-84510 | - | 1.76 | - | |
08918-3081A
|
Nut | 1.00 | - | |
14017-6N100 | Support, manifold | 27.07 | 1 | |
gasket, manifold | ||||
14035-4M500 | Gasket, manifold | 14.01 | 1 | |
14035-AU300 | Gasket, manifold | 21.47 | 1 | |
gasket, throttle chamber | ||||
16175-4M500 | Gasket, throttle chamber | 2.89 | 1 | |
16175-6N200
|
Gasket, throttle chamber | 3.17 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M510 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N010 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
manifold assembly, intake | ||||
14001-4M400 | Manifold assembly, intake | 382.42 | 1 | |
14001-AU310 | Manifold assembly, intake | 535.71 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M500 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N000 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) | ||||
Throttle Chamber (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Brake Servo & Servo Control (Chassis) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081A0-8161A | - | 1.00 | - | |
081A0-8251A | Bolt | 1.76 | - | |
081A0-8701A | Bolt | 1.76 | - | |
081A10161A | - | Not available | - | |
081A6-8162A | Bolt | 1.07 | - | |
081A6-8201A | Bolt | 1.02 | - | |
081A68601A | - | Not available | - | |
08223-84510 | - | 1.76 | - | |
08918-3081A
|
Nut | 1.00 | - | |
14017-6N100 | Support, manifold | 27.07 | 1 | |
gasket, manifold | ||||
14035-4M500 | Gasket, manifold | 14.01 | 1 | |
14035-AU300 | Gasket, manifold | 21.47 | 1 | |
gasket, throttle chamber | ||||
16175-4M500 | Gasket, throttle chamber | 2.89 | 1 | |
16175-6N200
|
Gasket, throttle chamber | 3.17 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M510 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N010 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
manifold assembly, intake | ||||
14001-4M510 | Manifold assembly, intake | 356.08 | 1 | |
14001-6N010 | Manifold assembly, intake | 356.08 | 1 | |
14001-AU310 | Manifold assembly, intake | 535.71 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M500 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N000 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) | ||||
Throttle Chamber (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Brake Servo & Servo Control (Chassis) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
081A0-8161A | - | 1.00 | - | |
081A0-8251A | Bolt | 1.76 | - | |
081A0-8701A | Bolt | 1.76 | - | |
081A10161A | - | Not available | - | |
081A6-8162A | Bolt | 1.07 | - | |
081A6-8201A | Bolt | 1.02 | - | |
081A68601A | - | Not available | - | |
08223-84510 | - | 1.76 | - | |
08918-3081A
|
Nut | 1.00 | - | |
14017-6N100 | Support, manifold | 27.07 | 1 | |
14017-6N110 | Support, manifold | 32.89 | 1 | |
gasket, manifold | ||||
14035-4M500 | Gasket, manifold | 14.01 | 1 | |
14035-AU300 | Gasket, manifold | 21.47 | 1 | |
gasket, throttle chamber | ||||
16175-4M500 | Gasket, throttle chamber | 2.89 | 1 | |
16175-6N200
|
Gasket, throttle chamber | 3.17 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M570 | Support, manifold | 18.28 | 1 | |
14018-6N110 | Support, manifold | 21.96 | 1 | |
14018-6N111 | Support, manifold | 23.95 | 1 | |
manifold assembly, intake | ||||
14001-4M560 | Manifold assembly, intake | 356.08 | 1 | |
14001-AU310 | Manifold assembly, intake | 535.71 | 1 | |
support, manifold | ||||
14018-4M500 | Support, manifold | 13.73 | 1 | |
14018-6N000 | Support, manifold | 19.88 | 1 | |
Subschemes | ||||
Crank Case Ventilation (Engine) | ||||
Throttle Chamber (Engine) | ||||
Vacuum Piping & Canister (Engine) | ||||
Brake Servo & Servo Control (Chassis) |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
01121-07141 | Bolt | 1.00 | 5 | |
14036-0M300 | Gasket, exhaust manifold a; Gasket-exhaust manifold | 3.21 | 2 | |
14064-0M300 | Gasket-heater housing | 1.00 | 8 | |
20607-P6500 | Nut | 3.98 | 1 | |
14094-0M301 | Nut | 1.60 | 8 | |
cover, exhaust manifold | ||||
16590-4M500 | Cover, exhaust manifold | 43.19 | 1 | |
16590-5M000 | Cover, exhaust manifold | 31.14 | 1 | |
manifold assembly, exhaust | ||||
14002-4M400 | Manifold assembly, exhaust | 166.86 | 1 | |
14002-WD700 | Manifold assembly, exhaust | 167.66 | 1 | |
14004-WD701 | Manifold assembly, exhaust | 71.95 | 1 |