Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
23826-28340 | Hose, fuel vapor feed, no.1 | 8.77 | 1 | |
25860-28140 | Valve assy, vacuum switching, no.1 | 33.48 | 1 | |
23827-28280 | Hose, fuel vapor feed, no.2 | 9.53 | 1 | |
90466-11003 | Clip | 1.00 | 2 | |
CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.2) | ||||
90466-11003 | Clip | 1.00 | 1 | |
96132-41000 | Clip | 1.00 | 1 | |
Subschemes | ||||
FUEL TANK & TUBE |
Number | Name | Price from, USD | Required |
---|
25860-31070 | Valve, vacuum switching, no.1 | 33.48 | 1 | |
90464-00432 | - | 1.13 | - | |
90466-11003 | Clip | 1.00 | 2 | |
90929-01444 | Clamp or clip, fuel hose(for efi); Clamp, fuel hose; Clamp, fuel pipe, no.1(for efi) | 1.21 | - | |
91671-80616 | Bolt, hood lock | 1.00 | - | |
HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.1 | ||||
2382631091 | - | Not available | 1 | |
23826-31110 | Hose, fuel vapor feed, no.1 | 11.34 | 1 | |
Subschemes | ||||
FUEL TANK & TUBE |