This website uses cookies
We have placed cookies on your device to provide an optimal user experience.
Golden Week Holiday (Japan)
Dear customers, Amayama's Japan warehouse will not be accepting and shipping orders on 29th April and from the 3rd to 7th May due to the Golden Week holiday.
During the holidays period shipping of orders from Japan will happen on April, 30 - May, 2 and will fully resume on the 7th of May.
Loading...

Tire/wheel disks for Honda Civic, GLI, 2P030001 - 2P039999

Honda Civic, GLI, 2P030001 - 2P039999
Engine: D17Z1
Grade: GLI
Transmission: 4AT
Options: 4D AB2 ACM RH
We cannot guarantee 100% compatibility. Contact us so we could check for you!
OEM Name / Details Req. Price from, USD
42700-S5A-003 DISK, WHEEL (14X5 1/2JJ) (RING TECHS) (BLACK) 1 80.04
42700-S5H-T00 DISK, ALUMINIUM WHEEL (14X5 1/2JJ) 4 Out of stock
42751-S5H-T14 TIRE (185/70R14 88H) (GOODYEAR) 5 Out of stock
42753-SE0-A02 VALVE, RIM (SCHRADER) 5 1.01
42753-SH3-003 VALVE, RIM (US PACIFIC) 5 1.01
42753-671-003 VALVE, RIM (TAIHEIYO) 5 1.01
44721-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (5G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44722-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (10G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44723-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (15G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44724-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (20G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44725-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (25G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44726-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (30G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44727-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (35G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44728-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (40G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44729-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (45G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44730-SB8-672 WEIGHT, BALANCE (50G) (PERFECT EQUIPMENT CORP.) 0 1.00
44721-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (10G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44722-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (20G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44723-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (30G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44724-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (40G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44725-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (50G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44726-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (5G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44727-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (15G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44728-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (25G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44729-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (35G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44730-SH0-A01 WEIGHT, BALANCE (45G) (THOS. SALMON) 0 1.00
44721-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (10G) (YAMATE) 0 1.00
44722-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (20G) (YAMATE) 0 1.00
44723-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (30G) (YAMATE) 0 1.00
44724-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (40G) (YAMATE) 0 1.00
44725-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (50G) (YAMATE) 0 1.00
44726-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (5G) (YAMATE) 0 1.00
44727-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (15G) (YAMATE) 0 1.00
44728-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (25G) (YAMATE) 0 1.00
44729-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (35G) (YAMATE) 0 1.00
44730-SM4-003 WEIGHT, BALANCE (45G) (YAMATE) 0 1.00
44721-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (10G) (YAMATE) 0 1.00
44722-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (20G) (YAMATE) 0 1.00
44723-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (30G) (YAMATE) 0 1.00
44724-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (40G) (YAMATE) 0 Discontinued
44726-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (5G) (YAMATE) 0 1.00
44727-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (15G) (YAMATE) 0 1.00
44728-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (25G) (YAMATE) 0 1.00
44729-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (35G) (YAMATE) 0 1.00
44730-SF1-A01 WEIGHT, BALANCE (45G) (YAMATE) 0 Discontinued
44721-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (10G) (B.T.C.) 0 1.00
44722-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (20G) (B.T.C.) 0 1.00
44723-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (30G) (B.T.C.) 0 1.00
44724-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (40G) (B.T.C.) 0 1.00
44726-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (5G) (B.T.C.) 0 1.00
44727-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (15G) (B.T.C.) 0 1.00
44728-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (25G) (B.T.C.) 0 1.00
44729-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (35G) (B.T.C.) 0 1.00
44730-SM1-A01 WEIGHT, BALANCE (45G) (B.T.C.) 0 1.00
44732-S5H-M00 CAP, ALUMINIUM WHEEL CENTER (DAIWA KASEI) 4 Out of stock
44732-S5H-N00 CAP, ALUMINIUM WHEEL CENTER (ENKEI) 4 23.19
83850-SH3-000 PLATE, ANCHOR BOLT 1 3.51
83853-SX0-000 BOLT, ANCHOR 1 3.26
90304-SA5-013 NUT, WHEEL (CHROME PLATED) (FUSE RASHI) 16 2.33